Ruský automobilový trh už před více než dvěma měsíci ovlivnily sankce, které na tamní ekonomiku uvalil svět. Odráží se to samozřejmě na prodejích, které za duben klesly o téměř 80 %. Nejprodávanější jsou v současnosti modely Lada, v závěsu za nimi pak automobily korejských výrobců, kteří tu prodej nepřerušili.
Rusko nemá co prodávat, zároveň se tu ani nevyrábí. Prakticky všichni výrobci z jiných zemí tu své továrny zavřeli a výrobu zastavili. Některé továrny navíc Rusové fakticky znárodnili, ačkoliv je automobilky oficiálně „prodaly“ (týká se to například Renaultu).
Objem prodejů aut v Rusku byl ovlivněn nejen v dubnu, ale už i v březnu. Tehdy však ještě prodejci měli alespoň nějaké skladové zásoby. V dubnu byl pokles výraznější, když se meziročně prodalo o 78,5 % méně aut, což znamená jen prodej celkem 32 706 nových automobilů (osobních i lehkých užitkových).
Pokles se však netýká pouze „cizích“ značek, ale o 77,6 % klesly i prodeje značky Lada na 8506 kusů. Kia prodala o 75,9 % méně aut (4604 kusů), Hyundai o 73,2 % méně aut (4150 kusů), pokles o 84 % (2231 kusů) zaznamenal také Renault a méně vozů prodala i značka GAZ, meziroční rozdíl je 61,5 % (1892 kusů). Našly se ovšem i značky, které prodaly meziročně více aut. I tak byly za duben nejprodávanějšími modely Lady, které obsadily první tři místa (Granta, Vesta a Niva).
Prodej nových aut na ruském trhu – srovnání duben 2022/duben 2021:
Značka | Prodej 04/2022 | Prodej 04/2021 | Rozdíl | |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 8 506 kusů | 37 931 kusů | –77.6% |
2. | Kia | 4 604 kusů | 19 101 kusů | –75.9% |
3. | Hyundai | 4 150 kusů | 15 483 kusů | –73.2% |
4. | Renault | 2 231 kusů | 13 957 kusů | –84.0% |
5. | GAZ | 1 892 kusů | 4 911 kusů | –61.5% |
6. | UAZ | 1 620 kusů | 2 546 kusů | –36.4% |
7. | Škoda | 1 104 kusů | 10 365 kusů | –89.3% |
8. | Mitsubishi | 867 kusů | 2 074 kusů | –58.2% |
9. | Volkswagen | 825 kusů | 9 449 kusů | –91.3% |
10. | Haval | 812 kusů | 3 001 kusů | –72.9% |
11. | Toyota | 786 kusů | 8 514 kusů | –90.8% |
12. | Ford LCV | 781 kusů | 1 607 kusů | –51.4% |
13. | Nissan | 605 kusů | 3 681 kusů | –83.6% |
14. | Chery | 497 kusů | 2 980 kusů | –83.3% |
15. | Mazda | 488 kusů | 2 494 kusů | –80.4% |
16. | Geely | 433 kusů | 1 811 kusů | –76.1% |
17. | Cheryexeed | 403 kusů | 200 kusů | + 101.5% |
18. | Changan | 257 kusů | 433 kusů | –40.6% |
19. | Audi | 248 kusů | 1 729 kusů | –85.7% |
20. | Peugeot | 185 kusů | 843 kusů | –78.1% |
21. | Genesis | 156 kusů | 321 kusů | –51.4% |
22 | Suzuki | 133 kusů | 893 kusů | –85.1% |
23. | FAW | 122 kusů | 279 kusů | –56.3% |
24. | Dongfeng Motor | 110 kusů | 0 kusů | Ø |
25. | Citroen | 99 kusů | 462 kusů | –78.6% |
26. | Subaru | 93 kusů | 622 kusů | –85.0% |
27. | Isuzu | 89 kusů | 67 kusů | + 32.8% |
28. | Volvo | 75 kusů | 892 kusů | –91.6% |
29. | Lexus | 62 kusů | 2 036 kusů | –97.0% |
– | … | … | … | … |
Celkem | 32 706 kusů | 151 964 kusů | –78.5% |
Zdroj: Association of European Businesses (AEB)
V lednu i v únoru nebyly prodeje nových aut ještě prakticky nijak zasaženy, to přišlo až od března. Meziročně se tak celkově za první třetinu roku jedná o pokles o rovných 43 %, letos se prodalo 293 846 nových a lehkých užitkových aut.
Rusové navíc auta prakticky nedovážejí, na celkových registracích to dělá jen 18 % z celkových 1,67 milionu registrovaných aut v roce 2021. Zbylých 82 % totiž pochází přímo z Ruska (výroba anebo i „jen“ montáž).
Rusko už se s nastalou situací snaží pracovat, protože sankce zasáhly i výrobu, na kterou dnes nejsou potřebné součástky. Do prodeje tak bude pouštět i auta, která jako by svou výbavou vypadla z minulého století – prodávat se totiž budou například i auta bez katalyzátorů atp.
Sankce vrací Rusko do automobilového pravěku. Bude vyrábět i auta bez katalyzátorů
Na místo evropských značek, které v Rusku prakticky dnes dostupné nejsou, se tlačí Číňané nebo Indové a jejich automobilky. Může se tak lehce stát, že evropská auta na tamějších silnicích nahradí právě ta z Asie, což tvrdí viceprezident Národní automobilové unie, Anton Šaparin. Tato unie se aktuálně snaží zastavit pád ruského automobilového trhu a obnovit tamější výrobu. I tak to bude složité, protože například modely čínské značky Haval od Great Wall Motor, které se v Rusku montují, zdražily od ruské invaze na Ukrajinu o 50 %.
A jaké jsou nejprodávanější automobilové značky v Rusku za první třetinu roku ve srovnání s rokem 2021?
Pořadí | Značka | 01–04/2022 | 01–04/2021 | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 61 218 kusů | 121 839 kusů | –49.8% |
2. | Kia | 38 262 kusů | 70 725 kusů | –45.9% |
3. | Hyundai | 34 176 kusů | 55 605 kusů | –38.5% |
4. | Renault | 24 623 kusů | 44 321 kusů | –44.4% |
5. | Toyota | 17 711 kusů | 31 765 kusů | –44.2% |
6. | VW | 13 208 kusů | 31 426 kusů | –58.0% |
7. | Škoda | 13 185 kusů | 33 167 kusů | –60.2% |
8. | Nissan | 11 750 kusů | 17 408 kusů | –32.5% |
9. | GAZ LCV | 11 229 kusů | 14 784 kusů | –24.0% |
10. | Haval | 9 123 kusů | 9 559 kusů | –4.6% |
11. | UAZ | 6 835 kusů | 8 161 kusů | –16.2% |
12. | Chery | 6 722 kusů | 9 290 kusů | –27.6% |
13. | Mitsubishi | 6 614 kusů | 7 206 kusů | –8.2% |
14. | Mazda | 5 882 kusů | 10 546 kusů | –44.2% |
15. | Ford LCV | 4 423 kusů | 4 995 kusů | –11.5% |
Zdroj: Association of European Businesses (AEB)