A jaké jsou kompletní výsledky? Podívejte se na přehledy:
Auta s nejčastějšími smrtelnými nehodami pasažérů – Studie iSeeCars |
| Model | Míra smrtelných nehod (auta na miliardu ujetých mil) | Ve srovnání s celkovým průměrem |
1 | Hyundai Venue | 13.9 | 4.9x |
2 | Chevrolet Corvette | 13.6 | 4.8x |
3 | Mitsubishi Mirage | 13.6 | 4.8x |
4 | Porsche 911 | 13.2 | 4.6x |
5 | Honda CR-V Hybrid | 13.2 | 4.6x |
6 | Tesla Model Y | 10.6 | 3.7x |
7 | Mitsubishi Mirage G4 | 10.1 | 3.6x |
8 | Buick Encore GX | 9.8 | 3.4x |
9 | Kia Forte | 8.1 | 2.9x |
10 | Buick Envision | 8.0 | 2.8x |
11 | Kia Soul | 7.3 | 2.6x |
12 | Toyota Corolla Hybrid | 7.3 | 2.6x |
13 | Chevrolet Camaro | 7.3 | 2.6x |
14 | Nissan Versa | 7.2 | 2.5x |
15 | Kia K5 | 7.1 | 2.5x |
16 | Kia Seltos | 6.8 | 2.4x |
17 | Ford Bronco | 6.6 | 2.3x |
18 | Ford Bronco Sport | 6.2 | 2.2x |
19 | Dodge Charger | 6.1 | 2.1x |
20 | Toyota Prius | 5.9 | 2.1x |
21 | Tesla Model S | 5.8 | 2.0x |
22 | INFINITI Q50 | 5.8 | 2.0x |
23 | Toyota Venza | 5.6 | 2.0x |
Celkový průměr: | 2.8 | – |
Míra smrtelných nehod podle velikosti vozidla – Studie iSeeCars |
Velikost | Míra smrtelných nehod (auta na miliardu ujetých mil) |
Malé (subkompaktní a kompaktní): | 3.6 |
Celkový průměr: | 2.8 |
Střední: | 2.5 |
Velké (full-size): | 2.0 |
SUV s nejčastějšími smrtelnými nehodami pasažérů – Studie iSeeCars |
| Model | Míra smrtelných nehod (auta na miliardu ujetých mil) | Ve srovnání s průměrem SUV |
1 | Hyundai Venue | 13.9 | 6.3x |
2 | Honda CR-V Hybrid | 13.2 | 5.9x |
3 | Tesla Model Y | 10.6 | 4.8x |
4 | Buick Encore GX | 9.8 | 4.4x |
5 | Buick Envision | 8.0 | 3.6x |
6 | Kia Seltos | 6.8 | 3.1x |
7 | Ford Bronco | 6.6 | 3x |
8 | Ford Bronco Sport | 6.2 | 2.8x |
9 | Toyota Venza | 5.6 | 2.5x |
10 | Hyundai Kona | 5.1 | 2.3x |
11 | Nissan Kicks | 5.1 | 2.3x |
12 | Chevrolet Trailblazer | 4.7 | 2.1x |
13 | Mercedes-Benz G-Class | 4.3 | 2x |
SUV průměr: | 2.2 | — |
Pick-upy s nejčastějšími smrtelnými nehodami pasažérů – Studie iSeeCars |
| Model | Míra smrtelných nehod (auta na miliardu ujetých mil) | Ve srovnání s průměrem nákladních vozů |
1 | Nissan Frontier | 5.0 | 2.2x |
2 | Ford Ranger | 4.0 | 1.7x |
3 | Chevrolet Colorado | 2.9 | 1.3x |
4 | Toyota Tacoma | 2.8 | 1.2x |
5 | Jeep Gladiator | 2.7 | 1.2x |
Pick-upy průměr: | 2.3 | — |
Výrobci automobilů s nejčastějšími smrtelnými nehodami pasažérů – Studie iSeeCars |
Rank | Značka | Míra smrtelných nehod (auta na miliardu ujetých mil) |
1 | Tesla | 5.6 |
2 | Kia | 5.5 |
3 | Buick | 4.8 |
4 | Dodge | 4.4 |
5 | Hyundai | 3.9 |
Celkový průměr: | 2.8 |
Štítky:
911,
buick,
Buick Encore,
Buick Envision,
chevrolet,
chevrolet corvette,
corvette,
CR-V,
dodge,
Honda,
Honda CR-V,
honda cr-v hybrid,
hyundai,
Hyundai Venue,
Kia,
Kia Forte,
mitsubishi,
Mitsubishi Mirage,
Mitsubishi Mirage G4,
model y,
nehoda,
nehody,
Porsche,
porsche 911,
statistika,
statistiky,
Tesla,
tesla model y,
Venue