Jen několik málo týdnů se řidiči mohli radovat z nízkých cen pohonných hmot. Zdá se, že tomu je konec. Pohonné hmoty jsou v těchto dnech nejdražší za posledních osm týdnů. Průměrná cena benzinu je v těchto dnech na ceně 37,83 koruny za litr. Nafta jen od minulého týdne dle společnosti CCS, která ceny sleduje, na částce 37,67 koruny za litr. A růst bude nejspíš i nadále pokračovat.
Příčiny růstu jsou podle odborníku dvě. V prvé řadě je to zdražování ropy na trhu, ale také růst velkoobchodních burzovních cen, ke kterému došlo začátkem roku. Do cen se ovšem propisuje také silná koruna, která je vůči euru na maximální hodnotě za posledních 14 let.
Tradičně jsou pohonné hmoty nejdražší v Praze, kde litr benzinu vyjde průměrně na 39,05 Kč za litr. Nafta pak průměrně na 39,19 Kč za litr. Naopak nejlevněji je v Královéhradeckém kraji, kde litr Naturalu 95 vyjde průměrně na 37,4 Kč a nafty na 37,11 Kč za litr. Zdražování by se pak mělo projevit hlavně i nafty, protože evropské rafinerie nemají dostatečnou kapacitu na její zpracování.
V České republice tankujeme levně. V sousedních zemích jsou pohonné hmoty i o 8 Kč dražší
Pohonné hmoty přitom v Česku zlevňovaly už od loňského října. Ještě koncem roku byly ceny velmi příznivé, ale od ledna začaly postupně růst. A tento trend by měl v následujících týdnech bohužel pro řidiče vydržet.
Jak se vyvíjela cena pohonných hmot za poslední měsíc:
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
---|---|---|---|---|
1. 1. 2023 | 36.14 | 37.69 | ||
2. 1. 2023 | 36.25 | +0.11 | 37.73 | +0.04 |
3. 1. 2023 | 36.43 | +0.18 | 37.86 | +0.13 |
4. 1. 2023 | 36.49 | +0.06 | 37.85 | -0.01 |
5. 1. 2023 | 36.53 | +0.04 | 37.79 | -0.06 |
6. 1. 2023 | 36.42 | -0.11 | 37.66 | -0.13 |
7. 1. 2023 | 36.35 | -0.07 | 37.56 | -0.10 |
8. 1. 2023 | 36.37 | +0.02 | 37.59 | +0.03 |
9. 1. 2023 | 36.33 | -0.04 | 37.58 | -0.01 |
10. 1. 2023 | 36.33 | 0.00 | 37.49 | -0.09 |
11. 1. 2023 | 36.29 | -0.04 | 37.48 | -0.01 |
12. 1. 2023 | 36.27 | -0.02 | 37.40 | -0.08 |
13. 1. 2023 | 36.18 | -0.09 | 37.34 | -0.06 |
14. 1. 2023 | 36.19 | +0.01 | 37.28 | -0.06 |
15. 1. 2023 | 36.19 | 0.00 | 37.30 | +0.02 |
16. 1. 2023 | 36.17 | -0.02 | 37.32 | +0.02 |
17. 1. 2023 | 36.17 | 0.00 | 37.29 | -0.03 |
18. 1. 2023 | 36.22 | +0.05 | 37.29 | 0.00 |
19. 1. 2023 | 36.37 | +0.15 | 37.28 | -0.01 |
20. 1. 2023 | 36.41 | +0.04 | 37.32 | +0.04 |
21. 1. 2023 | 36.52 | +0.11 | 37.29 | -0.03 |
22. 1. 2023 | 36.52 | 0.00 | 37.32 | +0.03 |
23. 1. 2023 | 36.58 | +0.06 | 37.31 | -0.01 |
24. 1. 2023 | 36.76 | +0.18 | 37.33 | +0.02 |
25. 1. 2023 | 36.99 | +0.23 | 37.41 | +0.08 |
26. 1. 2023 | 37.17 | +0.18 | 37.49 | +0.08 |
27. 1. 2023 | 37.39 | +0.22 | 37.60 | +0.11 |
28. 1. 2023 | 37.56 | +0.17 | 37.65 | +0.05 |
29. 1. 2023 | 37.57 | +0.01 | 37.63 | -0.02 |
30. 1. 2023 | 37.64 | +0.07 | 37.69 | +0.06 |
31. 1. 2023 | 37.84 | +0.20 | 37.74 | +0.05 |
1. 2. 2023 | 37.83 | -0.01 | 37.67 | -0.07 |
Zdroj: CCS