Pokud už jste někdy kupovali nové auto, pak víte, jak složité anebo naopak jednoduché může být rozhodování. Analytická společnost iSeeCars.com vypracovala průzkum, v rámci kterého zjistila, která nová i ojetá auta se v Americe prodají nejrychleji. Prvenství u nových aut je docela překvapivé.
Tím vůbec nejrychleji prodaným autem je v USA Mercedes-Benz třídy G, s nímž kupci ze showroomu odjedou průměrně za 9,4 dne od prvního kontaktu, přičemž průměrná cena je 174 887 dolarů (v přepočtu cca 3,68 milionu korun). Na druhém místě je Chevrolet Corvette, jehož kupcům to zabere 9,5 dne za průměrnou cenu 85 359 dolarů (v přepočtu 1,8 milionu korun). A na třetím místě je Cadillac Escalade. Ten si zákazníci odvezou v průměru za 10,8 dne a zaplatí za něj v průměrně 101 836 dolarů (cca 2,14 milionu korun).
20 nejrychleji prodaných nových aut v USA v květnu 2021 | |||
Typ vozu | Průměrně prodáno za dnů | Průměrná cena | |
1 | Mercedes-Benz třídy | 9.4 | 174 887 dolarů |
2 | Chevrolet Corvette | 9.5 | 85 359 dolarů |
3 | Cadillac Escalade | 10.8 | 101 836 dolarů |
4 | Hyundai Tucson Hybrid | 11.1 | 34 076 dolarů |
5 | Kia Telluride | 11.6 | 44 066 dolarů |
6 | Toyota RAV4 Prime | 11.9 | 43 755 dolarů |
7 | Toyota Tacoma | 12.2 | 38 014 dolarů |
8 | Lexus IS 350 | 12.7 | 48 611 dolarů |
9 | Cadillac Escalade ESV | 13.5 | 103 117 dolarů |
10 | Toyota 4Runner | 13.7 | 46 218 dolarů |
11 | Toyota RAV4 Hybrid | 14.0 | 35 588 dolarů |
12 | Kia Carnival | 14.3 | 42 117 dolarů |
13 | Chevrolet Tahoe | 15.0 | 66 024 dolarů |
14 | Chevrolet Suburban | 15.3 | 70 008 dolarů |
15 | Toyota Tundra | 15.6 | 49 253 dolarů |
16 | Jeep Wrangler 4xe | 15.9 | 58 094 dolarů |
17 | Hyundai Santa Fe Hybrid | 16.0 | 38 159 dolarů |
18 | Volkswagen ID.4 | 16.2 | 45 103 dolarů |
19 | GMC Yukon | 16.4 | 76 984 dolarů |
20 | GMC Canyon | 17.1 | 39 260 dolarů |
Průměr pro všechna nová auta | 47.1 | 38 006 dolarů |
V tabulce se také projevuje oblíbenost vozů typu SUV, protože kromě druhého Chevrolet Corvette jsou to v drtivé většině právě SUV. Tento trend tak neplatí pouze u nás a v Evropě, ale je celosvětový.
Ve srovnání s devítidenním prodejním cyklem u Mercedes-Benzu třídy G je hodně zajímavá informace o celkovém průměru mezi novými automobily. V rámci celého průzkumu se totiž nové auto prodá za 47,1 dne, což je téměř 5x déle.
A za jak dlouho jste si nové auto od prvního kontaktu koupili vy?