Často slýcháme, že jsou pohonné hmoty v Česku velmi drahé. Pokud ale nahlédneme k čerpacím stanicím, rychle zjistíme, že to u nás tak hrozné není. Velmi draho je třeba v Itálii nebo ve Švýcarsku.
Dle dat CCS v současné době ceny pohonných hmot v Česku klesají. Nijak výrazně, přesto jsou nižší než třeba před dvěma týdny. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 39,55 Kč, před týdnem byl o 43 haléřů dražší. Diesel zlevnil o 49 haléřů na litr, v průměru tedy stojí 37,78 Kč za jeden litr. Analytici navíc očekávají, že by ceny mohly v následujících týdnech mírně klesat.
Jakkoliv všichni pamatujeme ceny i výrazně nižší, je dobré vědět, že by mohlo být mnohem hůř. Třeba Itálie, Belgie nebo Švýcarsko rozhodně nemají levné pohonné hmoty. Zjednodušeně lze říci, že levněji je spíše na východě Evropy, zatímco nejdráže je na severu a na západě, přestože existují výjimky. Podle aktuálního přehledu se nyní průměrně ceny v Evropě liší o 63 centů (cca 15,55 Kč) na litr v případě nafty a 67 centů (cca 16,54 Kč) na litr u benzinu.
Spousta Čechů vyrazí letos v létě opět na cestu do Chorvatska. V takovém případě se jim aktuálně nejvíce vyplatí do plna dotankovat své benzinové auto ve Slovinsku, kde je palivo nejlevnější (1,57 €), o něco dražší to bude u nás a v Chorvatsku (1,60 €) a nejdražší tankování bude v Rakousku (1,65 €). Jestli na cestu vyrazíte naftovým autem, pak vězte, že nejlevnější tankování pro vás bude u nás (1,53 €), pak ve Slovinsku (1,54), Chorvatsku (1,56 €) a nejdráže natankujete v Rakousku (1,61 €).
Příliš se nevyplatí cestovat do Itálie, která je také oblíbeným dovolenkovým rájem. Ta má totiž druhou nejdražší naftu (1,75 €) a šestý nejdražší benzin (1,90 €).
Pokud chcete na tankování ušetřit, vyplatí se také netankovat na hlavních tazích a už vůbec ne na dálnicích. Tady mohou být totiž ceny vyšší i o desítky centů než na čerpacích stanicích, které jsou mimo hlavní tahy.
Aktuální průměrné ceny benzinu Natural 95 v Evropě | ||
Země | Cena v € | Cena v Kč |
Bulharsko | 1,38 | 34,05 |
Rumunsko | 1,43 | 35,29 |
Polsko | 1,56 | 38,50 |
Slovinsko | 1,57 | 38,74 |
Maďarsko | 1,57 | 38,74 |
Chorvatsko | 1,60 | 39,48 |
Česká republika | 1,60 | 39,48 |
Lucembursko | 1,61 | 39,73 |
Švédsko | 1,61 | 39,73 |
Slovensko | 1,63 | 40,22 |
Rakousko | 1,65 | 40,72 |
Španělsko | 1,67 | 41,21 |
Srbsko | 1,70 | 41,95 |
Belgie | 1,76 | 43,43 |
Portugalsko | 1,76 | 43,43 |
Německo | 1,82 | 44,91 |
Itálie | 1,90 | 46,89 |
Francie | 1,91 | 47,13 |
Řecko | 1,95 | 48,12 |
Švýcarsko | 1,96 | 48,37 |
Dánsko | 2,05 | 50,59 |
Nizozemí | 2,05 | 50,59 |
Aktuální průměrné ceny nafty v Evropě | ||
Země | Cena nafty v eurech | Cena v Kč |
Bulharsko | 1,37 | 33,81 |
Rumunsko | 1,43 | 35,29 |
Lucembursko | 1,5 | 37,02 |
Španělsko | 1,51 | 37,26 |
Slovensko | 1,52 | 37,51 |
Česká republika | 1,53 | 37,76 |
Slovinsko | 1,54 | 38,00 |
Švédsko | 1,55 | 38,25 |
Chorvatsko | 1,56 | 38,50 |
Polsko | 1,56 | 38,50 |
Portugalsko | 1,57 | 38,74 |
Maďarsko | 1,57 | 38,74 |
Rakousko | 1,61 | 39,73 |
Řecko | 1,66 | 40,96 |
Německo | 1,67 | 41,21 |
Francie | 1,72 | 42,44 |
Dánsko | 1,72 | 42,44 |
Srbsko | 1,73 | 42,69 |
Nizozemí | 1,74 | 42,94 |
Belgie | 1,75 | 43,19 |
Itálie | 1,75 | 43,19 |
Švýcarsko | 2,00 | 49,36 |
Ceny z eur na koruny byly přepočteny podle kurzu ČNB: 24,68 Kč