Paliva se na čerpacích stanicích dostávají cenově stále níže. Nafta už je v České republice nejlevnější za posledních 13 měsíců. Benzín také zlevňuje, jeho cena je nejnižší za poslední měsíc a půl. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
Ve středu 15. března jsme tankovali litr nejpoužívanějšího benzinu v České republice Natural 95 za průměrně 37,29 Kč, zatímco litr nafty vyšel průměrně na 35,86 Kč. Za poslední měsíc klesla cena o 35 haléřů u benzinu a dokonce o korunu a jeden haléř u nafty. Obě sledovaná paliva jsou tedy nejlevnější za poslední více než rok.
Analytici odhadují, že cena benzinu i nafty bude dále klesat. V příštím týdnu by ceny mohly klesat opět v řádu haléřů. „V horizontu týdnů se však v závislosti na vývoji situace na trzích můžeme dočkat zlevnění až v řádu jednotek korun,“ řekl pro ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.
Průměrné ceny benzinu a nafty za poslední měsíc:
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
---|---|---|---|---|
15. 2. 2023 | 37.64 | 36.87 | ||
16. 2. 2023 | 37.60 | -0.04 | 36.74 | -0.13 |
17. 2. 2023 | 37.60 | 0.00 | 36.76 | +0.02 |
18. 2. 2023 | 37.65 | +0.05 | 36.68 | -0.08 |
19. 2. 2023 | 37.64 | -0.01 | 36.69 | +0.01 |
20. 2. 2023 | 37.66 | +0.02 | 36.70 | +0.01 |
21. 2. 2023 | 37.65 | -0.01 | 36.67 | -0.03 |
22. 2. 2023 | 37.66 | +0.01 | 36.60 | -0.07 |
23. 2. 2023 | 37.64 | -0.02 | 36.51 | -0.09 |
24. 2. 2023 | 37.61 | -0.03 | 36.43 | -0.08 |
25. 2. 2023 | 37.58 | -0.03 | 36.34 | -0.09 |
26. 2. 2023 | 37.54 | -0.04 | 36.38 | +0.04 |
27. 2. 2023 | 37.53 | -0.01 | 36.38 | 0.00 |
28. 2. 2023 | 37.48 | -0.05 | 36.30 | -0.08 |
1. 3. 2023 | 37.40 | -0.08 | 36.19 | -0.11 |
2. 3. 2023 | 37.42 | +0.02 | 36.19 | 0.00 |
3. 3. 2023 | 37.41 | -0.01 | 36.15 | -0.04 |
4. 3. 2023 | 37.39 | -0.02 | 36.06 | -0.09 |
5. 3. 2023 | 37.43 | +0.04 | 36.10 | +0.04 |
6. 3. 2023 | 37.40 | -0.03 | 36.13 | +0.03 |
7. 3. 2023 | 37.39 | -0.01 | 36.08 | -0.05 |
8. 3. 2023 | 37.38 | -0.01 | 36.08 | 0.00 |
9. 3. 2023 | 37.34 | -0.04 | 36.02 | -0.06 |
10. 3. 2023 | 37.32 | -0.02 | 35.98 | -0.04 |
11. 3. 2023 | 37.31 | -0.01 | 35.99 | +0.01 |
12. 3. 2023 | 37.31 | 0.00 | 35.98 | -0.01 |
13. 3. 2023 | 37.30 | -0.01 | 35.96 | -0.02 |
14. 3. 2023 | 37.30 | 0.00 | 35.89 | -0.07 |
15. 3. 2023 | 37.29 | -0.01 | 35.86 | -0.03 |
Zdroj: CCS