tankovani-cerpaci-stanice-palivo-bmw-m760li-xdrive

Cena nafty i benzinu je nejníže za více než rok. Zlevňování by mělo dále pokračovat

Autor: Radim Plachý - Zdroj: ČTK, CCS - Foto: Pavel Srp - 17. 3. 2023


Paliva se na čerpacích stanicích dostávají cenově stále níže. Nafta už je v České republice nejlevnější za posledních 13 měsíců. Benzín také zlevňuje, jeho cena je nejnižší za poslední měsíc a půl. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.

Ve středu 15. března jsme tankovali litr nejpoužívanějšího benzinu v České republice Natural 95 za průměrně 37,29 Kč, zatímco litr nafty vyšel průměrně na 35,86 Kč. Za poslední měsíc klesla cena o 35 haléřů u benzinu a dokonce o korunu a jeden haléř u nafty. Obě sledovaná paliva jsou tedy nejlevnější za poslední více než rok.

Analytici odhadují, že cena benzinu i nafty bude dále klesat. V příštím týdnu by ceny mohly klesat opět v řádu haléřů. „V horizontu týdnů se však v závislosti na vývoji situace na trzích můžeme dočkat zlevnění až v řádu jednotek korun,“ řekl pro ČTK analytik XTB Jiří Tyleček.

Průměrné ceny benzinu a nafty za poslední měsíc:

DatumNatural 95 (Kč)Změna (Kč)Nafta (Kč)Změna (Kč)
15. 2. 202337.64 36.87 
16. 2. 202337.60-0.0436.74-0.13
17. 2. 202337.600.0036.76+0.02
18. 2. 202337.65+0.0536.68-0.08
19. 2. 202337.64-0.0136.69+0.01
20. 2. 202337.66+0.0236.70+0.01
21. 2. 202337.65-0.0136.67-0.03
22. 2. 202337.66+0.0136.60-0.07
23. 2. 202337.64-0.0236.51-0.09
24. 2. 202337.61-0.0336.43-0.08
25. 2. 202337.58-0.0336.34-0.09
26. 2. 202337.54-0.0436.38+0.04
27. 2. 202337.53-0.0136.380.00
28. 2. 202337.48-0.0536.30-0.08
1. 3. 202337.40-0.0836.19-0.11
2. 3. 202337.42+0.0236.190.00
3. 3. 202337.41-0.0136.15-0.04
4. 3. 202337.39-0.0236.06-0.09
5. 3. 202337.43+0.0436.10+0.04
6. 3. 202337.40-0.0336.13+0.03
7. 3. 202337.39-0.0136.08-0.05
8. 3. 202337.38-0.0136.080.00
9. 3. 202337.34-0.0436.02-0.06
10. 3. 202337.32-0.0235.98-0.04
11. 3. 202337.31-0.0135.99+0.01
12. 3. 202337.310.0035.98-0.01
13. 3. 202337.30-0.0135.96-0.02
14. 3. 202337.300.0035.89-0.07
15. 3. 202337.29-0.0135.86-0.03

Zdroj: CCS

Štítky: , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru