Česká obchodní inspekce monitorovala jakost pohonných hmot v dubnu 2023. Celkem odebrala a zkontrolovala 224 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Česká obchodní inspekce pokračovala v dubnu 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 224 vzorků pohonných hmot a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Česká obchodní inspekce zaznamenala v dubnu oproti březnu zlepšení, jelikož v březnu nevyhověly tři vzorky pohonných hmot.
Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v dubnu odebrány.
| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – duben 2023 | ||||
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva | 
| motorové benziny | 84 | 37,5 | 0 | 0,0 | 
| motorové nafty | 113 | 50,5 | 0 | 0,0 | 
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| LPG | 24 | 10,7 | 0 | 0,0 | 
| CNG | 3 | 1,3 | 0 | 0,0 | 
| bio-CNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
| Celkem | 224 | 100,0 | 0 | 0,0 | 
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 113 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:
| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem | ||||||
| OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 
| Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 
| Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 
| Ústecký a Liberecký | 12 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 
| Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 
| Jihomoravský a Zlínský | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 
| Olomoucký a Moravskoslezský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 
| Celkem | 84 | 0 | 113 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 
🚗 Nové autopojištění za 2 minuty
Vyplňte pár údajů a hned uvidíte nejvýhodnější nabídky na trhu.
⚡ Spočítat pojištěníBez registrace • Okamžitý výsledek



