Česká vláda před několika měsíci snížila kvůli vysokým cenám pohonných hmot snížila spotřební daň, kterou z nich řidiči odváděli. Na benzin už sleva neplatí, na naftu zatím ano, ale i to se brzy změní. Litr nafty by mohl skokově zdražit až o 1,80 Kč.
O zrušení spotřební daně na naftu rozhodla ve čtvrtek česká vláda. Snížená spotřební daň měla původně platit až do konce letošního roku, ale skončí už v létě. V plánu je to od 1. srpna, ale přesný termín bude záviset na rozhodnutí Parlamentu. Spotřební daň z nafty se tak vrátí na původních 9,95 Kč za jeden litr, aktuálně platí částka o 1,50 Kč nižší, kvůli čemuž ČR měsíčně přicházela asi o 720 milionů korun ročně.
Zvýšení sazby daně proběhne o stejnou korunu a padesát haléřů jako její snížení, ale k tomu je třeba započítat ještě DPH, takže celkem půjde o 1,815 Kč na jeden litr.
Tato změna přinese další peníze do státního rozpočtu, který to potřebuje: „Vzhledem k napjatosti státního rozpočtu jde o očekávatelný krok, která má svoji ekonomickou logiku,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a dodává: „Státu jen letos zajistí dodatečný příjem 3,6 miliardy korun, příští rok pak necelých devět miliard.“
Cena nafty od února klesá, meziročně motoristé ušetří za litr tohoto paliva více než 11 Kč. A jak se ceny pohonných hmot za poslední měsíc pohybovaly?
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
---|---|---|---|---|
7. 4. 2023 | 37.52 | 34.65 | ||
8. 4. 2023 | 37.56 | +0.04 | 34.54 | -0.11 |
9. 4. 2023 | 37.51 | -0.05 | 34.50 | -0.04 |
10. 4. 2023 | 37.56 | +0.05 | 34.60 | +0.10 |
11. 4. 2023 | 37.58 | +0.02 | 34.55 | -0.05 |
12. 4. 2023 | 37.63 | +0.05 | 34.44 | -0.11 |
13. 4. 2023 | 37.69 | +0.06 | 34.40 | -0.04 |
14. 4. 2023 | 37.75 | +0.06 | 34.31 | -0.09 |
15. 4. 2023 | 37.81 | +0.06 | 34.24 | -0.07 |
17. 4. 2023 | 37.81 | 0.00 | 34.22 | -0.02 |
18. 4. 2023 | 37.89 | +0.08 | 34.12 | -0.10 |
19. 4. 2023 | 37.87 | -0.02 | 34.06 | -0.06 |
20. 4. 2023 | 37.85 | -0.02 | 33.99 | -0.07 |
21. 4. 2023 | 37.80 | -0.05 | 33.86 | -0.13 |
22. 4. 2023 | 37.71 | -0.09 | 33.67 | -0.19 |
23. 4. 2023 | 37.70 | -0.01 | 33.68 | +0.01 |
24. 4. 2023 | 37.69 | -0.01 | 33.68 | 0.00 |
25. 4. 2023 | 37.57 | -0.12 | 33.45 | -0.23 |
26. 4. 2023 | 37.54 | -0.03 | 33.27 | -0.18 |
27. 4. 2023 | 37.51 | -0.03 | 33.17 | -0.10 |
28. 4. 2023 | 37.45 | -0.06 | 33.07 | -0.10 |
29. 4. 2023 | 37.42 | -0.03 | 32.91 | -0.16 |
30. 4. 2023 | 37.42 | 0.00 | 32.85 | -0.06 |
2. 5. 2023 | 37.35 | -0.07 | 32.74 | -0.11 |
3. 5. 2023 | 37.29 | -0.06 | 32.59 | -0.15 |
4. 5. 2023 | 37.26 | -0.03 | 32.42 | -0.17 |
5. 5. 2023 | 37.17 | -0.09 | 32.26 | -0.16 |
6. 5. 2023 | 37.00 | -0.17 | 31.98 | -0.28 |
Zdroj: CCS
Vláda nema prachy a ted budou nekolik měsicu jednat,schvalovat zda na naftě vratej dan cca 2 kč už od léta nebo až od nového roku. Přitom než si to celé schválej,tak jim utíká nehorázně peněz.Nafta je už tak levná,že nějaké 2 koruny žádneho motoristu nevytrhnou a statni kase to pomůže.