| Česká republika | 2021 | 2022 | rozdíl % |
| Počet prodaných ojetin | 243076 | 217310 | -10.60 |
| Průměrný nájezd (km) | 96900 | 107200 | 10.63 |
| Průměrná cena za 3 roky staré auto (Kč) | 459000 | 599900 | 30.70 |
| Průměrná cena za 5 let staré auto (Kč) | 343000 | 420000 | 22.45 |
| Průměrná cena za 10 let staré auto (Kč) | 171000 | 199999 | 16.96 |
| Průměrné stáří | 2016 | 2016 | |
| Podíl naftových ojetin (%) | 51 | 48 | |
| Podíl elektromobilů (%) | 0.7 | 0.9 | |
| Podíl ojetin s automatickou převodovkou (%) | 39 | 42 | |
| Podíl SUV (%) | 25 | 28 | |
| Podíl 4×4 (%) | 21 | 18 |
| 2021 | 2022 | |
| Nejprodávanější ojeté auto | 2017 Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW man. | 2017 Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW man. |
| Nejprodávanější elektromobil | BMW i3 | BMW i3 |
| Nejprodávanější SUV | Škoda Kodiaq | Škoda Kodiaq |
| TOP 10 nejprodávanějších značek | 2021 | 2022 |
| 1. | Škoda | Škoda |
| 2. | Volkswagen | Volkswagen |
| 3. | Ford | Ford |
| 4. | BMW | BMW |
| 5. | Hyundai | Hyundai |
| 6. | Audi | Audi |
| 7. | Peugeot | Mercedes-Benz |
| 8. | Mercedes-Benz | Peugeot |
| 9. | Kia | Kia |
| 10. | Renault | Toyota |
| TOP 10 nejprodávanějších modelů | 2021 | 2022 |
| 1. | Škoda Octavia | Škoda Octavia |
| 2. | Škoda Fabia | Škoda Fabia |
| 3. | Škoda Superb | Škoda Superb |
| 4. | VW Golf | VW Golf |
| 5. | VW Passat | VW Passat |
| 6. | Škoda Scala | Škoda Kodiaq |
| 7. | Škoda Rapid | Škoda Karoq |
| 8. | Škoda Kodiaq | Škoda Rapid |
| 9. | Hyundai i30 | Hyundai i30 |
| 10. | Škoda Karoq | Škoda Scala |
💸 Ceny pojištění rostou!
Zajistěte si nejlevnější autopojištění, než zase zdraží.
📊 Porovnat a ušetřitZabere to jen 2 minuty • Výsledek hned
Stránky: 1 2
Štítky: nabídka ojetin, ojetá auta, ojeté auto, ojeté vozy, ojetý vůz


