Vždy platilo, že při usednutí do nového vozu a ujetí prvních pár kilometrů ztrácí vozidlo zpravidla 10 % své hodnoty. Toto letité pravidlo narušil až extrémní výpadek v dodávkách nových vozů během koronavirové pandemie v letech 2020 až 2022. Nová auta byla v některých případech levnější než totožná ve stavu zánovního vozu, neboť zánovní vůz byl dostupný hned a na nový se v některých případech čekalo i více než rok.
Automobilový trh se ale postupně vrací do původního stavu a proto Carvago porovnalo jednotlivé třídy aut a jejich schopnost držet, respektive ztrácet hodnotu.
Za Range Rover si zákazník připlatí. Téměř Dvakrát
Největší procentuální ztrátu napříč všemi analyzovanými vozy vykázal Range Rover, luxusní SUV nabízející bohatou výbavu a moderní techniku. Důvodem takového poklesu mohou být problematické motory, které při špatně nastaveném servisu vypoví svou službu už při relativně nízkém nájezdu. Na druhou stranu, čtyř až pětiletý kus s perfektní servisní historií nabízí lákavou příležitost získat luxusní ojetinu za zlomek původní ceny.
“Kupovat Range Rover bez jasné servisní historie a správným intervalem výměny oleje je obrovským hazardem a například naší kontrolou takový vůz neprojde,” říká Marek Dvořák, šéf výkupu vozidel v Carvago.
Čeští muži nejčastěji kupují ojetiny v s karoserií kombi a v šedé barvě. Značka ani model nepřekvapí
Malé tratí málo
Na druhém konci žebříčku najdeme pochopitelně levná kompaktní auta, která i díky dynamice trhu ojetin v posledních letech tratila v průměru kolem 5 % své hodnoty za rok. Za premianta v kategorii byla Toyota Aygo, která průměrně tratila méně než čtyři procenta své hodnoty ročně. Jako jeden z důvodů lze označit obecný ústup této kategorie se spalovacími motory v nabídce nových vozů.
Automobil | Palivo | Pohon | Převodovka | Rok | Ztráta hodnoty |
Luxusní SUV | |||||
Range Rover | DIESEL | 4×4 | automatická | 2019 | 54,71 % |
Audi Q7 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 35,93 % |
BMW X5 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 40,45 % |
Luxusní sedan | |||||
BMW řady 7 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 43,07 % |
Mercedes-Benz třídy S | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 44,45 % |
Audi A8 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 44,16 % |
Malé vozy | |||||
Hyundai i10 | benzin | 4×2 | manuální | 2019 | 19,63 % |
Toyota Aygo | benzin | 4×2 | manuální | 2019 | 15,92 % |
Mitsubishi Space Star | benzin | 4×2 | manuální | 2019 | 22,91 % |
Kia Picanto | benzin | 4×2 | manuální | 2019 | 26,43 % |
Kompaktní hatchback | |||||
Mercedes-Benz třídy A | benzin | 4×2 | automatická | 2019 | 29,73 % |
Volkswagen Golf | benzin | 4×2 | automatická | 2019 | 24,52 % |
BMW řady 1 | benzin | 4×2 | automatická | 2019 | 33,15 % |
Audi A3 | benzin | 4×2 | automatická | 2019 | 26,47 % |
Kombi | |||||
Škoda Superb | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 44,83 % |
Volkswagen Passat | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 45,2 % |
Volvo V90 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 51,36 % |
SUV | |||||
Škoda Kodiaq | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 25,98 % |
Volvo XC60 | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 39,38 % |
Volkswagen Tiguan Allspace | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 29,15 % |
SEAT Tarraco | nafta | 4×4 | automatická | 2019 | 37,64 % |
Ojetina tratí nejméně
Dynamika ztráty hodnoty je pochopitelně největší v prvním roce provozu, poté se ztráta hodnoty v čase zpomalí. “Čistě pragmatický přístup k nákupu vozu vede k nákupu tři až pět let starého auta, které má největší propad ceny za sebou,” říká Jakub Šulta, zakladatel online tržiště Carvago.