Průměrná spolehlivost a nájezd (rok výroby 2010 a 2011)

Zajímá vás jiné stáří aut? Vybírejte zde:
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 2 až 3 roky
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 4 až 5 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 6 až 7 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 8 až 9 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 10 až 11 let
A na konec nejstarší auta, která už překonávají desetileté stáří. I tady je nejlepší Audi TT, v závěsu má za sebou BMW X1 a Audi A1.
Pozor byste si opět měli dávat na Fiat Panda, Dacii Logan, ale také maličkou Kii Picanto.
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi TT | 12,5 | 111 |
| 2 | BMW X1 | 15,0 | 134 |
| 3 | Audi A1 | 16,1 | 123 |
| 4 | Honda Jazz | 16,2 | 104 |
| Volkswagen Golf Plus | 16,2 | 103 | |
| 6 | Toyota RAV4 | 16,4 | 126 |
| 7 | Opel Meriva | 16,7 | 101 |
| 8 | Volvo XC60 | 16,8 | 177 |
| 9 | Mazda 3 | 16,9 | 112 |
| 10 | Mercedes-Benz třídy E kupé | 17,1 | 119 |
| 11 | Mercedes-Benz SLK | 17,2 | 96 |
| Opel Astra | 17,2 | 124 | |
| 13 | Škoda Yeti | 17,5 | 129 |
| 14 | Audi A3 | 17,6 | 134 |
| 15 | Audi Q5 | 17,7 | 159 |
| Toyota Avensis | 17,7 | 150 | |
| Volkswagen Golf | 17,7 | 129 | |
| 18 | Ford C-Max | 18,0 | 134 |
| 19 | Mini | 18,3 | 106 |
| 20 | Ford Fusion | 18,5 | 93 |
| 21 | Audi A4 | 18,8 | 164 |
| 22 | Mercedes-Benz GLK | 19,0 | 145 |
| 23 | Mercedes-Benz A-Class | 19,1 | 99 |
| 24 | Toyota Auris | 19,4 | 112 |
| 25 | Hyundai ix35 | 19,9 | 122 |
| Mazda 6 | 19,9 | 144 | |
| Volkswagen Polo | 19,9 | 107 | |
| 28 | BMW X3/X4 | 20,4 | 157 |
| 29 | Škoda Superb | 20,6 | 171 |
| 30 | Toyota Verso | 20,7 | 134 |
| 31 | Kia Venga | 20,9 | 101 |
| 32 | Toyota Yaris | 21,0 | 105 |
| 33 | Mercedes-Benz třídy B | 21,2 | 110 |
| 34 | Volkswagen Touran | 21,3 | 157 |
| 35 | BMW X5/X6 | 21,5 | 181 |
| Smart ForTwo | 21,5 | 84 | |
| 37 | Opel Insignia | 21,8 | 158 |
| 38 | Škoda Octavia | 22,0 | 156 |
| 39 | Volkswagen Caddy | 22,1 | 152 |
| 40 | Mercedes-Benz M/GL | 22,3 | 182 |
| Renault Scenic | 22,3 | 128 | |
| Suzuki SX4 | 22,3 | 108 | |
| Volkswagen Tiguan | 22,3 | 138 | |
| 44 | Volkswagen Sharan | 22,5 | 170 |
| 45 | Ford Kuga | 22,6 | 150 |
| Mercedes-Benz třídy E | 22,6 | 169 | |
| Škoda Roomster | 22,6 | 127 | |
| 48 | Mazda 2 | 22,7 | 103 |
| 49 | BMW řady 5/řady 6 | 22,8 | 174 |
| Suzuki Jimny | 22,8 | 90 | |
| 51 | BMW 1/2 | 22,9 | 134 |
| 52 | Mercedes-Benz třídy C | 23,1 | 148 |
| 53 | Škoda Fabia | 23,4 | 112 |
| 54 | BMW řady 3/řady 4 | 23,5 | 158 |
| 55 | SEAT Leon | 23,7 | 136 |
| 56 | Honda Civic | 23,8 | 119 |
| Nissan Note | 23,8 | 111 | |
| Opel Corsa | 23,8 | 105 | |
| 59 | Ford Fiesta | 23,9 | 109 |
| 60 | Citroën C4 Picasso | 24,7 | 141 |
| 61 | Volkswagen Passat | 24,8 | 190 |
| 62 | Hyundai i30 | 24,9 | 122 |
| 63 | Audi A6/A7 | 25,2 | 204 |
| 64 | SEAT Ibiza | 25,4 | 126 |
| 65 | Citroën C3 | 25,5 | 99 |
| Volvo S40/V40 | 25,5 | 167 | |
| 67 | Kia Ceed | 25,6 | 125 |
| 68 | Hyundai i20 | 25,7 | 102 |
| Toyota Aygo | 25,7 | 97 | |
| 70 | Renault Megane | 25,8 | 129 |
| 71 | Dacia Duster | 26,0 | 121 |
| Ford S-Max | 26,0 | 177 | |
| Hyundai i10 | 26,0 | 88 | |
| 74 | Opel Zafira | 26,3 | 144 |
| 75 | Peugeot 308 | 26,4 | 128 |
| 76 | Ford Mondeo | 26,5 | 175 |
| 77 | Ford Ka | 26,9 | 94 |
| 78 | Citroën C1 | 27,7 | 99 |
| Citroën Berlingo | 27,7 | 140 | |
| 80 | Ford Galaxy | 28,4 | 182 |
| 81 | Nissan Micra | 28,5 | 100 |
| 82 | Fiat 500 | 28,8 | 85 |
| 83 | Volkswagen Fox | 29,0 | 98 |
| 84 | Nissan Qashqai | 29,7 | 133 |
| 85 | Ford Focus | 29,8 | 136 |
| 86 | Suzuki Swift | 30,7 | 111 |
| 87 | Renault Clio | 31,3 | 107 |
| 88 | Peugeot 207 | 31,4 | 107 |
| 89 | Fiat Punto | 32,4 | 112 |
| 90 | Renault Twingo | 32,7 | 94 |
| 91 | Renault Kangoo | 33,1 | 127 |
| 92 | Dacia Sandero | 33,5 | 105 |
| 93 | Kia Picanto | 33,7 | 91 |
| 94 | Fiat Panda | 34,0 | 94 |
| 95 | Dacia Logan | 36,8 | 133 |
🚗 Nové autopojištění za 2 minuty
Vyplňte pár údajů a hned uvidíte nejvýhodnější nabídky na trhu.
⚡ Spočítat pojištěníBez registrace • Okamžitý výsledek

