Dobrou zprávou pro všechny řidiče je, že ceny pohonných hmot už několik týdnů velmi pozvolně klesají. Nejprodávanější benzin Natural 95 od minulé středy zlevnil o 21 haléřů na průměrných 38,85 Kč/l. Litr nafty se prodává v průměru za 39,41 Kč, což je o 14 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Ceny paliv v Česku klesají už od začátku října, a rozhodně je z čeho zlevňovat. Vždyť čtyři měsíce předtím paliva jen zdražovala. Zatím se to navíc vypadá, že zlevňování ještě nekončí. Důvodem je mimo jiné i říjnové zastavené oslabování koruny, ale i stabilizace cen ropy a paliv.
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by zlevňování navíc mohlo ještě zrychlit, protože by se do cen postupně mohla promítat korekce na trhu s ropou. „Obavy z konfliktu na Blízkém východě totiž vystřídaly obavy a zdraví globální ekonomiky. V hlavních ekonomikách totiž oslabuje průmysl a vysoké úrokové sazby budou centrální banky držet asi po delší dobu. To by mohlo snížit poptávku po ropě,“ vysvětlil Lajsek.
Již tradičně jsou pohonné hmoty nejdražší v Praze, kde je litr Naturalu 95 průměrně za 40,46 Kč. Litr nafty za průměrných 40,87 Kč. Nejlevněji je naopak v Ústeckém kraji, kde litr Naturalu 95 vyjde průměrně na 37,9 Kč a litr dieselu na 38,78 Kč. Levnější jsou pohonné hmoty i meziročně. Před rokem v tuto dobu vyšel litr benzinu průměrně o 3,46 Kč více a litr nafty dokonce o 7,61 Kč více.
A jak se v ČR vyvíjejí ceny pohonných hmot za poslední měsíc?
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
---|---|---|---|---|
03.10.2023 | 40.53 | 40.41 | ||
04.10.2023 | 40.51 | -0.02 | 40.41 | 0.00 |
05.10.2023 | 40.47 | -0.04 | 40.41 | 0.00 |
06.10.2023 | 40.29 | -0.18 | 40.34 | -0.07 |
07.10.2023 | 40.13 | -0.16 | 40.23 | -0.11 |
08.10.2023 | 40.10 | -0.03 | 40.25 | +0.02 |
09.10.2023 | 40.04 | -0.06 | 40.21 | -0.04 |
10.10.2023 | 39.98 | -0.06 | 40.21 | 0.00 |
11.10.2023 | 39.90 | -0.08 | 40.17 | -0.04 |
12.10.2023 | 39.87 | -0.03 | 40.13 | -0.04 |
13.10.2023 | 39.75 | -0.12 | 40.02 | -0.11 |
14.10.2023 | 39.67 | -0.08 | 39.90 | -0.12 |
15.10.2023 | 39.67 | 0.00 | 39.93 | +0.03 |
16.10.2023 | 39.65 | -0.02 | 39.92 | -0.01 |
17.10.2023 | 39.61 | -0.04 | 39.90 | -0.02 |
18.10.2023 | 39.57 | -0.04 | 39.88 | -0.02 |
19.10.2023 | 39.52 | -0.05 | 39.85 | -0.03 |
20.10.2023 | 39.48 | -0.04 | 39.81 | -0.04 |
21.10.2023 | 39.34 | -0.14 | 39.73 | -0.08 |
22.10.2023 | 39.31 | -0.03 | 39.68 | -0.05 |
23.10.2023 | 39.31 | 0.00 | 39.70 | +0.02 |
24.10.2023 | 39.17 | -0.14 | 39.64 | -0.06 |
25.10.2023 | 39.06 | -0.11 | 39.55 | -0.09 |
26.10.2023 | 39.08 | +0.02 | 39.54 | -0.01 |
27.10.2023 | 39.00 | -0.08 | 39.52 | -0.02 |
28.10.2023 | 39.02 | +0.02 | 39.52 | 0.00 |
29.10.2023 | 39.05 | +0.03 | 39.50 | -0.02 |
30.10.2023 | 38.95 | -0.10 | 39.47 | -0.03 |
31.10.2023 | 38.94 | -0.01 | 39.44 | -0.03 |
01.11.2023 | 38.85 | -0.09 | 39.41 | -0.03 |
02.11.2023 | 38.88 | +0.03 | 39.40 | -0.01 |
Zdroj: CCS