Kdo dnes vybírá ojeté rodinné auto, nemá to jednoduché. Možností je spousta a cenově to je taky hodně rozdílné. Už dávno navíc nejde jen o to, kolik se toho vejde do kufru nebo jak pohodlně se v autě sedí. Moderní auta jsou přeplněná elektronikou, bezpečnostními asistenty a čím dál častěji také elektrifikovanými pohony. To všechno dokáže zpříjemnit každodenní cestování, ale zároveň přináší otázku: jak moc se na takové auto dá skutečně spolehnout?
Odpověď se snaží dát britská studie Driver Power 2025, kterou každoročně sestavuje magazín Auto Express. Její výsledky nevycházejí z laboratorních testů ani z dojmů odborníků, ale auta hodnotí přímo jejich majitelé. A ti své vozy denně používají, řeší běžný provoz, servis i drobné poruchy. Díky tisícům odpovědí tak vznikl žebříček, který má velkou výpovědní hodnotu. A to i když vznikl na britském trhu, protože jeho závěry se poměrně hodně překrývají s tím, co potvrzují průzkumy v Německu nebo Francii.
Přečtěte si také:
A právě to je pro českého motoristu zajímavé. Pokud se například Toyota Corolla nebo Honda Civic řadí mezi dlouhodobě nejspolehlivější auta v různých evropských zemích, platí to velmi pravděpodobně i u nás, kde navíc funguje dobrá servisní síť. Podobně jako Dacia Duster, která je v České republice prodejním hitem, získává v hodnocení body za jednoduchou techniku a nízké náklady. Komfortem sice nepředčí dražší konkurenci, ale odolností rozhodně ano.
Na druhou stranu jsou modely, které se u nás objevují pod jiným jménem než ve Velké Británii. Vauxhall Grandland nebo Crossland známe spíše pod značkou Opel. Mechanicky jde o totožná auta (až na řízení na levé, respektive na pravé straně), rozdíly mohou nastat spíše v dostupnosti dílů nebo cenách servisu. Podobně je to s většími SUV prémiových značek, třeba Mercedes-Benz GLE vychází v hodnocení velmi dobře, jenže provozní náklady jsou výrazně vyšší než u běžných rodinných modelů.
Co z toho plyne? Spolehlivost není výsadou jedné automobilky ani drahých modelů. Žebříček Driver Power 2025 ukazuje, že vedle luxusních SUV stojí také levnější hatchbacky nebo kompaktní SUV, která dokážou sloužit stejně dobře. Důležitý je nejen znak na kapotě, ale i konkrétní generace a zkušenosti lidí, kteří s autem jezdí každý den.
Přečtěte si také:
A jak tedy vypadá desítka nejspolehlivějších rodinných aut podle letošního hodnocení samotných majitelů?
Pořadí | Model | Generace | Roky výroby | Skóre |
---|---|---|---|---|
50 | Volkswagen Polo | 6. generace | 2017–současnost | 83,87 % |
49 | Nissan Juke | 2. generace | 2019–současnost | 83,92 % |
48 | Ford Fiesta | 7. generace | 2017–2023 | 83,97 % |
47 | Škoda Superb | 3. generace | 2015–2023 | 84,03 % |
46 | Toyota C-HR | 2. generace | 2023–současnost | 84,09 % |
45 | Dacia Sandero | 3. generace | 2021–současnost | 84,16 % |
44 | Renault Clio | 5. generace | 2019–současnost | 84,22 % |
43 | Peugeot 208 | 2. generace | 2019–současnost | 84,29 % |
42 | Kia Ceed | 3. generace | 2018–současnost | 84,37 % |
41 | Hyundai i10 | 3. generace | 2020–současnost | 84,41 % |
40 | MINI | 3. generace | 2014–současnost | 84,49 % |
39 | Volkswagen Tiguan | 2. generace | 2016–současnost | 84,54 % |
38 | Mazda CX-5 | 2. generace | 2017–současnost | 84,60 % |
37 | Škoda Kodiaq | 1. generace | 2016–2024 | 84,66 % |
36 | Toyota Yaris | 4. generace | 2020–současnost | 84,71 % |
35 | Hyundai Kona | 2. generace | 2023–současnost | 84,75 % |
34 | Renault Captur | 2. generace | 2019–současnost | 84,80 % |
33 | Peugeot 2008 | 2. generace | 2019–současnost | 84,88 % |
32 | Kia Niro | 2. generace | 2022–současnost | 84,94 % |
31 | Volkswagen Golf | 8. generace | 2019–současnost | 84,97 % |
30 | Toyota RAV4 | 5. generace | 2019–současnost | 85,01 % |
29 | Kia Sportage | 5. generace | 2021–současnost | 85,06 % |
28 | SEAT Ateca | 1. generace | 2016–současnost | 85,09 % |
27 | Škoda Octavia | 4. generace | 2020–současnost | 85,12 % |
26 | Nissan Qashqai | 3. generace | 2021–současnost | 85,18 % |
25 | Tesla Model 3 | 1. generace | 2017–současnost | 85,24 % |
24 | BMW řady 3 | 7. generace | 2018–současnost | 85,29 % |
23 | Toyota Corolla | 12. generace | 2019–současnost | 85,37 % |
22 | Audi A5 | 2. generace | 2016–současnost | 85,50 % |
21 | MG HS | 1. generace | 2019–současnost | 85,58 % |
20 | Honda CR-V | 5. generace | 2018–2023 | 85,60 % |
19 | Honda Civic | 11. generace | 2022–současnost | 85,76 % |
18 | Vauxhall / Opel Mokka | 2. generace | 2020–současnost | 85,81 % |
17 | BMW řady 1 | 3. generace | 2019–současnost | 86,21 % |
16 | Peugeot 3008 | 2. generace | 2016–2024 | 86,52 % |
15 | Tesla Model Y | 1. generace | 2020–současnost | 86,70 % |
14 | Honda Jazz | 4. generace | 2020–současnost | 87,06 % |
13 | Hyundai Tucson | 4. generace | 2020–současnost | 87,45 % |
12 | Citroën C3 | 3. generace | 2016–současnost | 87,52 % |
11 | Mercedes-Benz třídy A | 4. generace | 2018–současnost | 87,87 % |
10 | BMW řady 2 | 2. generace | 2021–současnost | 87,91 % |
9 | Dacia Duster | 2. generace | 2018–2024 | 88,04 % |
8 | Citroën C5 Aircross | 1. generace | 2017–současnost | 88,15 % |
7 | BMW řady 4 | 2. generace | 2020–současnost | 88,19 % |
6 | Vauxhall / Opel Crossland | 1. generace | 2017–2024 | 88,25 % |
5 | Mercedes-Benz třídy C | 5. generace | 2021–současnost | 88,31 % |
4 | Ford Kuga | 3. generace | 2020–současnost | 89,32 % |
3 | Vauxhall / Opel Astra | 8. generace | 2021–současnost | 89,97 % |
2 | Vauxhall / Opel Grandland | 1. generace | 2017–současnost | 90,55 % |
1 | Mercedes-Benz GLE | 4. generace | 2019–současnost | 92,24 % |
Studie tak ukazuje, že i v roce 2025 má smysl hledat auto nejen podle designu či velikosti, ale hlavně podle toho, co o něm říkají jeho samotní majitelé. A jejich zkušenosti dokážou často poradit lépe než reklamní slogany.
Platíte za autopojištění zbytečně moc?
Najděte nejlevnější nabídku během 2 minut a ušetřete až 4 500 Kč.
🔍 Porovnat ceny zdarmaNezávazné srovnání • Okamžitý výsledek