Pokud se chystáte vyrazit na dovolenou po Evropě autem, určitě byste chtěli platit za pohonné hmoty co nejméně. Speciálně v této době, kdy se jejich cena pohybuje na historických maximech a tankovat za 50 Kč není problém.
V tabulce níže přinášíme aktuální srovnání cen paliv v evropských zemích. Jde o aktuální ceny paliva, které se ale mohou rychle měnit. Ostatně v České republice nám cena paliv kolísá (zpravidla v posledních dnech roste) v desítkách haléřů denně.
Pokud budete cestovat na dovolenou k moři do Chorvatska, což je v létě velmi oblíbená destinace českých turistů, vyplatí se natankovat ve Slovinsku, kde jsou průměrné ceny i o téměř 30 centů levnější než v Rakousku nebo právě v Chorvatsku.
Naopak byste neměli tankovat třeba v Německu, kde jsou ceny paliv výrazně vyšší. Zdaleka nejdražší tankování mají v současnosti na severu Evropy. V Dánsku, ve Finsku a v Norsku totiž natankujete 1 litr benzinu za 2,41 €, 2,37 €, respektive 2,54 €. Podobné je to i s naftou.
Země | Natural 95 [EUR] | Natural 95 | Nafta [EUR] | Nafta |
---|---|---|---|---|
Česká republika | € 1,88 | Kč 46,50 | € 1,86 | Kč 45,90 |
Slovensko | € 1,83 | € 1,76 | ||
Polsko | € 1,63 | zł 7,50 | € 1,55 | zł 7,10 |
Německo | € 2,19 | € 2,04 | ||
Rakousko | € 1,83 | € 1,83 | ||
Belgie | € 1,95 | € 1,91 | ||
Bělorusko | € 0,65 | Br 2,37 | € 0,65 | Br 2,37 |
Bosna a Hercegovina | € 1,57 | KM 3,07 | € 1,67 | KM 3,26 |
Bulharsko | € 1,59 | leva 3,12 | € 1,64 | leva 3,22 |
Dánsko | € 2,41 | kr. 17,90 | € 2,05 | kr. 15,20 |
Estonsko | € 2,01 | € 1,86 | ||
Finsko | € 2,37 | € 2,21 | ||
Francie | € 1,96 | € 1,83 | ||
Chorvatsko | € 1,87 | kn 14,00 | € 1,81 | kn 13,60 |
Irsko | € 1,99 | € 1,93 | ||
Island | € 2,34 | kr 323 | € 2,29 | kr 316 |
Itálie | € 1,89 | € 1,81 | ||
Kosovo | € 1,42 | € 1,50 | ||
Kypr | € 1,72 | € 1,81 | ||
Litva | € 1,91 | € 1,78 | ||
Lotyšsko | € 1,94 | € 1,85 | ||
Lucembursko | € 1,89 | € 1,79 | ||
Maďarsko | € 1,24 | Ft 486 | € 1,40 | Ft 551 |
Malta | € 1,34 | € 1,21 | ||
Nizozemsko | € 2,25 | € 1,96 | ||
Norsko | € 2,54 | kr 25,70 | € 2,25 | kr 22,70 |
Portugalsko | € 2,06 | € 1,79 | ||
Rumunsko | € 1,65 | lei 8,13 | € 1,79 | lei 8,83 |
Řecko | € 2,28 | € 1,86 | ||
Severní Makedonie | € 1,73 | den 107 | € 1,61 | den 99,10 |
Slovinsko | € 1,56 | € 1,67 | ||
Spojené království | € 2,00 | L 1,72 | € 2,14 | L 1,84 |
Španělsko | € 1,97 | € 1,85 | ||
Švédsko | € 2,17 | kr 22,30 | € 2,27 | kr 23,30 |
Švýcarsko | € 2,10 | CHF 2,17 | € 2,25 | CHF 2,32 |
Turecko | € 1,42 | TRY 25,00 | € 1,39 | TRY 24,40 |
Ukrajina | – | – |
Zdroj: mbenzin.cz
A kde je Srbsko, Černá Hora, ty už nejsou v Evropě ?