tankovani-cerpaci-stanice-palivo-bmw-m4-coupe

Benzin o víkendu zdraží. Nafta naopak stále zlevňuje, přesto je pořád o 5 Kč dražší než benzin

Autor: Radim Plachý - Zdroj: ČTK, CCS, Lukáš Kovanda - Foto: Pavel Srp - 30. 9. 2022


Ceny pohonných hmot po rekordních cenách v létě klesly, aktuálně jsou nejlevnější od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Benzin v současnosti tankujeme průměrně za 37,56 Kč za litr, v případě nafty je to 43,01 Kč za litr. Pohonné hmoty v Česku zlevňují zhruba od začátku července, s krátkou přestávkou na konci prázdnin. Benzin ale už o víkendu opět zdraží.

Zdražení benzinu bude mít podle analytiků na svědomí konec snížení spotřební daně. Dobrou zprávou naopak je, že nafta by měla pokračovat ve zlevňování, protože na tu se změna spotřební daně aktuálně nevztahuje. Poslanci totiž nedávno schválili prodloužení jejího snížení až do konce roku 2023.

„Na konci září skončí u benzinu snížení spotřební daně o 1,5 Kč (bez DPH) za litr. Vývoj cen pohonných hmot v nejbližším týdnu bude proto různorodý. Benzin kvůli vyšší dani zdraží, i když zdražení nebude kvůli poklesu velkoobchodních cen až tak výrazné. U nafty ještě nastane snížení cen o několik desítek haléřů,“ řekl pro ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

„V příštím týdnu pohonné hmoty zlevní zhruba o 50 haléřů na litr, kvůli pokračujícím zlevňování ropy. Nebývalá je ovšem šíře rozevření nůžek mezi cenou nafty a cenou benzínu. Rozdíl přesahuje 5,40 koruny na litr, což představuje historicky zcela mimořádné rozpětí. Důvodem je blížící se zavedení embarga EU na dovoz ruské ropy a ropných produktů, včetně právě dieselových paliv. To vstoupí v platnost na přelomu roku,“ myslí si ekonom Lukáš Kovanda a dodává: „Vyhlídka na embargo již nyní nutí dodavatele hledat alternativy, nezřídka dražší. Dochází také k předzásobování se ještě ruskými palivy. Současně se ropné produkty typu topné nafty používají v průmyslu, částečně jako náhražka hůře dostupného a drahého plynu. A topné oleje, jako je mazut, se dokonce opět místo plynu používají v současných mimořádných podmínkách k výrobě elektřiny. To vše zvyšuje cenu motorové nafty.“

Vývoj ceny pohonných hmot v České republice za poslední měsíc:

DatumNatural 95ZměnaNaftaZměna
28. 8. 202240.45 Kč
 44.53 Kč 
29. 8. 202240.52 Kč+0.0744.80 Kč+0.27
30. 8. 202240.51 Kč-0.01 Kč44.97 Kč+0.17
31. 8. 202240.54 Kč+0.0345.23 Kč+0.26
1. 9. 202240.40 Kč-0.14 Kč45.25 Kč+0.02
2. 9. 202240.50 Kč+0.1045.33 Kč+0.08
3. 9. 202240.44 Kč-0.06 Kč45.37 Kč+0.04
4. 9. 202240.46 Kč+0.0245.34 Kč-0.03 Kč
5. 9. 202240.50 Kč+0.0445.36 Kč+0.02
6. 9. 202240.41 Kč-0.09 Kč45.34 Kč-0.02 Kč
7. 9. 202240.27 Kč-0.14 Kč45.21 Kč-0.13 Kč
8. 9. 202240.02 Kč-0.25 Kč45.12 Kč-0.09 Kč
9. 9. 202239.57 Kč-0.45 Kč44.95 Kč-0.17 Kč
10. 9. 202239.35 Kč-0.22 Kč44.83 Kč-0.12 Kč
11. 9. 202239.30 Kč-0.05 Kč44.79 Kč-0.04 Kč
12. 9. 202239.33 Kč+0.0344.83 Kč+0.04
13. 9. 202239.20 Kč-0.13 Kč44.74 Kč-0.09 Kč
14. 9. 202239.09 Kč-0.11 Kč44.70 Kč-0.04 Kč
15. 9. 202238.96 Kč-0.13 Kč44.64 Kč-0.06 Kč
16. 9. 202238.78 Kč-0.18 Kč44.51 Kč-0.13 Kč
17. 9. 202238.67 Kč-0.11 Kč44.36 Kč-0.15 Kč
18. 9. 202238.66 Kč-0.01 Kč44.33 Kč-0.03 Kč
19. 9. 202238.67 Kč+0.0144.32 Kč-0.01 Kč
20. 9. 202238.46 Kč-0.21 Kč44.15 Kč-0.17 Kč
21. 9. 202238.35 Kč-0.11 Kč43.97 Kč-0.18 Kč
22. 9. 202238.16 Kč-0.19 Kč43.76 Kč-0.21 Kč
23. 9. 202237.97 Kč-0.19 Kč43.51 Kč-0.25 Kč
24. 9. 202237.80 Kč-0.17 Kč43.33 Kč-0.18 Kč
25. 9. 202237.79 Kč-0.01 Kč43.26 Kč-0.07 Kč
26. 9. 202237.74 Kč-0.05 Kč43.29 Kč+0.03
27. 9. 202237.69 Kč-0.05 Kč43.11 Kč-0.18 Kč
28. 9. 202237.56 Kč-0.13 Kč
43.01 Kč-0.10 Kč

Zdroj: CCS

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru