Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci prosinci loňského roku. Odebrala 174 vzorků, všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v prosinci 2023 celkem 174 vzorků pohonných hmot. Všechny kontrolované vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům stejně jako v měsíci listopadu, kdy bylo kontrolováno 236 vzorků a taktéž všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 84 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 65 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – prosinec 2023
druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
motorové benziny | 65 | 37,36 | 0 | 0,0 |
motorové nafty | 84 | 48,28 | 0 | 0,0 |
FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
motorová nafta s vysokým obsahem FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
LPG | 24 | 13,79 | 0 | 0,0 |
CNG, bio-CNG | 1 | 0,57 | 0 | 0,0 |
LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Celkem | 174 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Podobně jako v měsíci listopadu nebyl v prosinci 2023 zjištěn žádný nevyhovující vzorek pohonných hmot. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci prosinci 2023 odebrány.
Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:
Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem | ||||||
OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | |
Středočeský a Hl. m. Praha | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Jihočeský a Vysočina | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Plzeňský a Karlovarský | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Ústecký a Liberecký | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Královéhradecký a Pardubický | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Jihomoravský a Zlínský | 10 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Olomoucký a Moravskoslezský | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Celkem | 65 | 0 | 84 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl