Tesla Model Y

Nejprodávanějším autem za první pololetí v Evropě je Tesla, druhá je Dacia a třetí VW

Autor: Radim Plachý - Zdroj: auto.pravda.sk - Foto: Tesla - 25. 7. 2023


Evropský automobilový trh je sice stále níž, něž býval před koronavirem a válkou na Ukrajině, ale čísla už konečně začala drobně růst. V prvním pololetí bylo na evropském trhu prodáno celkem 5,4 milionu vozidel, což je meziroční nárůst o 17,9 %. Trhu dominovala Tesla, v závěsu s Dacií a Volkswagenem.

Vůbec nejprodávanějším autem na evropském trhu je elektromobil Tesla Model Y. A je to zajímavé, protože trh s elektromobily na některých konkrétních trzích klesá, přičemž Tesla naopak velmi výrazně roste. Ve srovnání prvního pololetí loňského a letošního roku se těchto modelů prodalo přibližně o 85 tisíc víc, což je nárůst přes 211 %! Na 50. místě je ještě Tesla Model 3.

Tesla už o více než 7 tisíc kusů přeskočila druhou Dacii Sandero, o kterou se střídavě o první příčku přetahuje. Dacia prodala v meziročním srovnání o přibližně 25 tisíc modelů Sandero více, což je nárůst o bezmála 26 %. Rumunská značka má v první padesátce nejprodávanějších modelů v Evropě ale hned tři zástupce: na 10. místě je Duster a na 39. ještě Jogger.

Úspěšný je také Volkswagen T-Roc. I tohoto modelu se prodalo meziročně znatelně více, když si zákazníci koupili o 25 tisíc kusů více než ve stejném období roku 2022. To je 30% nárůst prodejů. Volkswagen má ale v žebříčku nejvíce modelů, je jich tu hned 6. V těsném závěsu je Škoda, těch je v TOP 50 celkem pět.

Prodeje nových aut rostou. V ČR se v červnu prodalo o šestinu aut víc. Trh už opět jasně drtí škodovka

A jakých je 50 nejprodávanějších aut v Evropě za první pololetí?

Model Prodaj 1–6/2023 Prodaj 1–6/2022 Rozdíl Rozdíl
50. Tesla Model 3 38 843 kusů 37 813 kusů 1 030 kusů 2,7 %
49. BMW řady 3 39 605 kusů 41 873 kusů –2 268 kusů –5,4 %
48. Ford Fiesta 40 195 kusů 31 262 kusů 8 933 kusů 28,6 %
47. Mercedes-Benz GLC 40 478 kusů 40 205 kusů 273 kusů 0,7 %
46. Škoda Kodiaq 40 595 kusů 33 493 kusů 7 102 kusů 21,2 %
45. BMW X1 40 874 kusů 43 321 kusů –2 447 kusů –5,6 %
44. Mrecedes-Benz třídy C 41 561 kusů 35 628 kusů 5 933 kusů 16,7 %
43. Škoda Fabia 41 680 kusů 42 695 kusů –1 015 kusů –2,4 %
42. SEAT Arona 42 591 kusů 34 973 kusů 7 618 kusů 21,8 %
41. BMW řady 1 42 644 kusů 30 749 kusů 11 895 kusů 38,7 %
40. Mercedes-Benz třídy A 42 886 kusů 43 560 kusů –674 kusů –1,5 %
39. Dacia Jogger 43 744 kusů 19 992 kusů 23 752 kusů 118,8 %
38. Volkswagen Taigo 43 870 kusů 29 578 kusů 14 292 kusů 48,3 %
37. Škoda Kamiq 44 268 kusů 33 159 kusů 11 109 kusů 33,5 %
36. Škoda Karoq 44 916 kusů 33 094 kusů 11 822 kusů 35,7 %
35. Hyundai Kona 45 054 kusů 48 803 kusů –3 749 kusů –7,7 %
34. Peugeot 308 49 809 kusů 42 523 kusů 7 286 kusů 17,1 %
33. CUPRA Formentor 49 836 kusů 44 201 kusů 5 635 kusů 12,7 %
32. Opel Mokka 51 625 kusů 47 668 kusů 3 957 kusů 8,3 %
31. Volvo XC40 51 785 kusů 37 212 kusů 14 573 kusů 39,2 %
30. Toyota C-HR 53 161 kusů 55 126 kusů –1 965 kusů –3,6 %
29. Peugeot 3008 54 639 kusů 60 832 kusů –6 193 kusů –10,2 %
28. Fiat 500 54 811 kusů 46 462 kusů 8 349 kusů 18,0 %
27. Ford Focus 54 829 kusů 35 058 kusů 19 771 kusů 56,4 %
26. Volkswagen T-Cross 55 233 kusů 55 659 kusů –426 kusů –0,8 %
25. Toyota Corolla 56 399 kusů 63 820 kusů –7 421 kusů –11,6 %
24. Audi A3 58 179 kusů 51 318 kusů 6 861 kusů 13,4 %
23. Ford Kuga 58 267 kusů 57 281 kusů 986 kusů 1,7 %
22. MINI Cooper 58 889 kusů 55 831 kusů 3 058 kusů 5,5 %
21. Fiat Panda 61 102 kusů 69 616 kusů –8 514 kusů –12,2 %
20. Volkswagen Polo 63 329 kusů 55 841 kusů 7 488 kusů 13,4 %
19. Citroën C3 66 777 kusů 70 648 kusů –3 871 kusů –5,5 %
18. Nissan Qashqai 69 045 kusů 52 484 kusů 16 561 kusů 31,6 %
17. Kia Sportage 72 488 kusů 63 240 kusů 9 248 kusů 14,6 %
16. Renault Captur 73 453 kusů 68 967 kusů 4 486 kusů 6,5 %
15. Ford Puma 74 677 kusů 71 057 kusů 3 620 kusů 5,1 %
14. Škoda Octavia 77 174 kusů 42 960 kusů 34 214 kusů 79,6 %
13. Hyundai Tucson 77 706 kusů 71 371 kusů 6 335 kusů 8,9 %
12. Peugeot 2008 78 058 kusů 69 010 kusů 9 048 kusů 13,1 %
11. Toyota Yaris 78 783 kusů 72 917 kusů 5 866 kusů 8,0 %
10. Dacia Duster 82 813 kusů 69 312 kusů 13 501 kusů 19,5 %
9. Volkswagen Golf 85 730 kusů 86 866 kusů –1 136 kusů –1,3 %
8. Volkswagen Tiguan 88 020 kusů 60 237 kusů 27 783 kusů 46,1 %
7. Toyota Taris Cross 90 135 kusů 60 718 kusů 29 417 kusů 48,4 %
6. Renault Clio 96 135 kusů 67 064 kusů 29 071 kusů 43,3 %
5. Peugeot 208 101 151 kusů 106 561 kusů –5 410 kusů –5,1 %
4. Opel Corsa 102 082 kusů 86 411 kusů 15 671 kusů 18,1 %
3. Volkswagen T-Roc 107 249 kusů 82 374 kusů 24 875 kusů 30,2 %
2. Dacia Sandero 118 883 kusů 94 439 kusů 24 444 kusů 25,9 %
1. Tesla Model Y 125 144 kusů 40 147 kusů 84 997 kusů 211,7 %

TIP: Spočítejte si nejvýhodnější autopojištění

Kalkulačka: povinné ručení a havarijní pojištění


Štítky: , , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru