Posledních několik měsíců si asi každý motorista všiml, že ceny pohonných hmot rostou. A to poměrně výrazně. Zdá se, že se ale blýská na lepší časy. Natural 95 totiž za poslední týden zlevnil o 61 haléřů na průměrných 39,90 Kč za litr. Zlevnila i nafta, konkrétně o 24 haléřů na průměrných 40,17 Kč za litr. Diesel je tak po delší době dražší než benzin. Analytici pak odhadují, že by ceny pohonných hmot mohly klesnout ještě o něco víc.
Podle analytika Purple Trading Petra Lajska je za aktuálním zlevňováním více faktorů. Tím hlavním je korekce na trhu s ropou, kde ropa Brent od začátku října výrazně zlevnila kvůli obavám o světovou poptávku při současných úrovních úrokových sazeb po světě. Vliv na pád ceny ropy má podle Lajska také posilující americký dolar. Zlevňování ovšem mohlo být o něco větší, zasáhl do něj ale současný válečný konflikt v Izraeli.
„V nejbližším týdnu čekáme další pokles cen benzinu na čerpacích stanicích o více než 50 haléřů na litr. U nafty očekáváme snížení cen o 30 haléřů na litr,“ uvedl pro ČTK Lajsek. Jako pravděpodobné vidí další zlevňování také analytik XTB Jiří Tyleček, upozornil však na to, že potenciál dalšího zlevňování může snižovat oslabování české měny. Zároveň připomněl, že případná velká eskalace současného geopolitického napětí ve světě, zejména aktuálně na Blízkém východě, by mohla v budoucnu výrazně zdražovat ropu a následně i pohonné hmoty. Pravděpodobnost tohoto scénáře nicméně vidí jako nízkou.
Jak už bývá pravidlem, nejdražší jsou pohonné hmoty v Praze, kde litr benzinu vyjde průměrně na 41,16 Kč. Diesel pak průměrně v Praze stojí 41,26 Kč za litr. Naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou v Jihočeském kraji, kde litr Naturalu 95 stojí průměrně 39,21 Kč, litr nafty 39,77 Kč.
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 40.05 | 38.88 | ||
14.09.2023 | 40.11 | +0.06 | 39.16 | +0.28 |
15.09.2023 | 40.21 | +0.10 | 39.49 | +0.33 |
17.09.2023 | 40.29 | +0.08 | 39.73 | +0.24 |
18.09.2023 | 40.33 | +0.04 | 39.85 | +0.12 |
19.09.2023 | 40.43 | +0.10 | 40.06 | +0.21 |
20.09.2023 | 40.48 | +0.05 | 40.22 | +0.16 |
21.09.2023 | 40.51 | +0.03 | 40.30 | +0.08 |
22.09.2023 | 40.55 | +0.04 | 40.32 | +0.02 |
23.09.2023 | 40.54 | -0.01 | 40.36 | +0.04 |
24.09.2023 | 40.53 | -0.01 | 40.35 | -0.01 |
25.09.2023 | 40.56 | +0.03 | 40.39 | +0.04 |
26.09.2023 | 40.57 | +0.01 | 40.41 | +0.02 |
27.09.2023 | 40.58 | +0.01 | 40.43 | +0.02 |
28.09.2023 | 40.57 | -0.01 | 40.43 | 0.00 |
29.09.2023 | 40.54 | -0.03 | 40.41 | -0.02 |
30.09.2023 | 40.53 | -0.01 | 40.39 | -0.02 |
01.10.2023 | 40.56 | +0.03 | 40.41 | +0.02 |
02.10.2023 | 40.54 | -0.02 | 40.40 | -0.01 |
03.10.2023 | 40.53 | -0.01 | 40.41 | +0.01 |
04.10.2023 | 40.51 | -0.02 | 40.41 | 0.00 |
05.10.2023 | 40.47 | -0.04 | 40.41 | 0.00 |
06.10.2023 | 40.29 | -0.18 | 40.34 | -0.07 |
07.10.2023 | 40.13 | -0.16 | 40.23 | -0.11 |
08.10.2023 | 40.10 | -0.03 | 40.25 | +0.02 |
09.10.2023 | 40.04 | -0.06 | 40.21 | -0.04 |
10.10.2023 | 39.98 | -0.06 | 40.21 | 0.00 |
11.10.2023 | 39.90 | -0.08 | 40.17 | -0.04 |
12.10.2023 | 39.87 | -0.03 | 40.13 | -0.04 |
Zdroj: CCS