Průměrná spolehlivost a nájezd (rok výroby 2014 a 2015)

Zajímá vás jiné stáří aut? Vybírejte zde:
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 2 až 3 roky
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 4 až 5 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 6 až 7 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 8 až 9 let
- Průměrná spolehlivost a nájezdy v Německu provozovaných vozů, kategorie stáří 10 až 11 let
U aut vyrobených před 6 a 7 lety je premiantem Porsche 911. S více než dvouprocentní ztrátou za ním je praktický Volkswagen Golf Sportsvan a za ním s odstupem šesti desetin procenta Suzuki SX4.
Nejméně spolehlivé ojetiny v tomto stáří jsou pak Dacia Dokker, Renault Kangoo a Fiat Punto.
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 3,3 | 50 |
| 2 | Volkswagen Golf Sportsvan | 5,5 | 71 |
| 3 | Suzuki SX4 | 6,1 | 79 |
| 4 | Toyota RAV4 | 6,5 | 92 |
| 5 | Mercedes-Benz třídy B | 6,8 | 75 |
| 6 | Audi Q5 | 7,4 | 117 |
| Mazda 2 | 7,4 | 65 | |
| 8 | Mercedes-Benz A-Class | 7,5 | 82 |
| 9 | Mercedes-Benz SLK | 8,1 | 59 |
| Opel Mokka | 8,1 | 77 | |
| 11 | Audi TT | 8,2 | 74 |
| 12 | Audi Q3 | 8,3 | 88 |
| Mercedes-Benz třídy C | 8,3 | 98 | |
| 14 | Mitsubishi ASX | 8,5 | 90 |
| Volkswagen Touareg | 8,5 | 122 | |
| 16 | Audi A3 | 8,7 | 94 |
| BMW X1 | 8,7 | 92 | |
| 18 | Mercedes-Benz třídy E kupé | 8,8 | 80 |
| 19 | Toyota Auris | 8,9 | 84 |
| 20 | Mercedes-Benz GLE | 9,0 | 117 |
| 21 | Volvo XC60 | 9,1 | 115 |
| 22 | Audi A6/A7 | 9,2 | 136 |
| 23 | Audi A1 | 9,3 | 76 |
| 24 | Mazda CX-5 | 9,4 | 100 |
| Mercedes-Benz GLK | 9,4 | 102 | |
| 26 | Nissan Note | 9,6 | 73 |
| Renault Captur | 9,6 | 69 | |
| Volkswagen Golf | 9,6 | 96 | |
| 29 | Audi A4 | 9,7 | 122 |
| 30 | Ford Kuga | 9,8 | 94 |
| Opel Meriva | 9,8 | 67 | |
| Toyota Verso | 9,8 | 95 | |
| 33 | Honda Jazz | 10,0 | 68 |
| Mazda 6 | 10,0 | 106 | |
| Toyota Yaris | 10,0 | 68 | |
| 36 | Toyota Avensis | 10,3 | 104 |
| Volkswagen Passat | 10,3 | 121 | |
| 38 | Honda Civic | 10,4 | 86 |
| Volvo V40 | 10,4 | 98 | |
| 40 | SEAT Leon | 10,5 | 99 |
| 41 | Opel Adam | 10,6 | 65 |
| 42 | Kia Venga | 10,9 | 64 |
| 43 | Opel Zafira | 11,0 | 111 |
| Peugeot 308 | 11,0 | 96 | |
| 45 | Škoda Octavia | 11,2 | 117 |
| 46 | Ford C-Max | 11,3 | 90 |
| Mazda 3 | 11,3 | 82 | |
| Renault Twingo | 11,3 | 51 | |
| Suzuki Swift | 11,3 | 72 | |
| 50 | Mercedes-Benz třídy E | 11,5 | 136 |
| 51 | Ford B-Max | 11,6 | 66 |
| Škoda Citigo | 11,6 | 66 | |
| 53 | Opel Astra | 11,7 | 101 |
| Škoda Rapid | 11,7 | 86 | |
| Volkswagen Up! | 11,7 | 66 | |
| 56 | BMW 1/2 | 11,8 | 91 |
| BMW X3/X4 | 11,8 | 109 | |
| Škoda Yeti | 11,8 | 89 | |
| 59 | Volkswagen Polo | 11,9 | 74 |
| 60 | Opel Insignia | 12,0 | 122 |
| Smart ForFour | 12,0 | 50 | |
| 62 | SEAT Mii | 12,2 | 66 |
| Škoda Roomster | 12,2 | 87 | |
| 64 | Kia Rio | 12,3 | 75 |
| Škoda Superb | 12,3 | 136 | |
| 66 | Peugeot 2008 | 12,6 | 75 |
| Renault Scenic | 12,6 | 86 | |
| Toyota Aygo | 12,6 | 68 | |
| 69 | Ford Fiesta | 12,7 | 75 |
| Nissan Qashqai | 12,7 | 85 | |
| Volkswagen Beetle | 12,7 | 71 | |
| 72 | Kia Picanto | 12,8 | 60 |
| 73 | Smart ForTwo | 12,9 | 56 |
| 74 | BMW řady 3/řady 4 | 13,2 | 119 |
| Citroën C4 Picasso | 13,2 | 101 | |
| Hyundai ix20 | 13,2 | 68 | |
| Renault Clio | 13,2 | 75 | |
| Škoda Fabia | 13,2 | 80 | |
| Volkswagen Touran | 13,2 | 114 | |
| 80 | Hyundai i10 | 13,3 | 58 |
| 81 | Mini | 13,5 | 65 |
| Opel Corsa | 13,5 | 72 | |
| 83 | Volkswagen Caddy | 13,6 | 112 |
| 84 | Nissan Micra | 14,0 | 60 |
| 85 | Suzuki Jimny | 14,2 | 60 |
| 86 | BMW X5/X6 | 14,7 | 119 |
| Hyundai ix35 | 14,7 | 86 | |
| 88 | Ford Focus | 14,8 | 100 |
| 89 | Peugeot 208 | 14,9 | 72 |
| 90 | Kia Ceed | 15,0 | 92 |
| 91 | Ford S-Max | 15,7 | 128 |
| Hyundai i30 | 15,7 | 89 | |
| 97 | BMW 2 Active Tourer | 16,2 | 81 |
| 98 | Ford Ka | 16,3 | 62 |
| 99 | Kia Sportage | 16,7 | 89 |
| 100 | Nissan Juke | 17,0 | 76 |
| 101 | Citroën C1 | 17,2 | 68 |
| Volkswagen Tiguan | 17,2 | 91 | |
| 103 | Fiat 500 | 17,5 | 60 |
| Renault Megane | 17,5 | 98 | |
| 105 | Dacia Logan | 18,0 | 92 |
| Hyundai i20 | 18,0 | 71 | |
| 107 | Dacia Sandero | 18,1 | 78 |
| 108 | Ford Mondeo | 18,9 | 142 |
| 109 | SEAT Alhambra | 19,0 | 115 |
| 110 | BMW řady 5/řady 6 | 19,1 | 135 |
| 111 | Volkswagen Sharan | 19,7 | 120 |
| 112 | Dacia Duster | 19,8 | 87 |
| 113 | Ford Galaxy | 20,0 | 131 |
| 114 | Dacia Dokker | 21,7 | 92 |
| 115 | Renault Kangoo | 22,1 | 102 |
| 116 | Fiat Punto | 23,3 | 76 |
Platíte za autopojištění zbytečně moc?
Najděte nejlevnější nabídku během 2 minut a ušetřete až 4 500 Kč.
🔍 Porovnat ceny zdarmaNezávazné srovnání • Okamžitý výsledek

