Získat první řidičské zkušenosti už v sedmnácti letech pod dohledem mentora láká v Česku čím dál víc mladých. V uplynulém roce proto v systému L17 výrazně přibylo nových oprávnění. Ministerstvo dopravy vydalo přes 31 000 řidičských oprávnění a zhruba stejný počet řidičských průkazů. Největší nápor přišel v červnu, kdy bylo vydáno více než 3 000 těchto oprávnění.
L17 přitom nestojí jen na tom, že se začne řídit dřív. Projekt je postavený jako ucelený program pro začínající řidiče i jejich mentory. První výstupy zároveň naznačují, že může pozitivně ovlivňovat nehodovost mladých řidičů.
Vydaných oprávnění je výrazně víc než o rok dřív
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika už čísla ukazují, že systém v tuzemských podmínkách funguje a dává smysl.
Přečtěte si také:
„Čísla nám ukazují, že systém L17 pro komplexní přípravu začínajících řidičů i jejich mentorů, si i v tuzemských podmínkách našel své pevné místo a má smysl. Počet vydaných řidičských oprávnění vzrostl z 24 047 v roce 2024 na 31 268 vloni. Systém L17 úspěšně funguje např. v Německu, Rakousku nebo na Slovensku, takže jsem rád, že se mu daří, je o něj zájem a můžeme jej rozvíjet i v České republice,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Vedle rostoucího zájmu se zmiňuje i bezpečnostní efekt. Systém, který umožňuje řízení běžných motorových vozidel už od 17 let, má podle vyhodnocení prvního roku fungování vést k zodpovědnějšímu chování mladých řidičů. Řidiči L17 spáchali pouze 8,4 % přestupků ve srovnání s 18letými i staršími řidiči a v roce 2024 měli jen minimální počet nehod.
Mentor má být oporou. Pomáhají i dny na polygonu
Na výsledky nemá vliv jen samotný princip L17, ale i doprovodné aktivity. Připravují se například Dny pro mentory, které se chystají i na nadcházející sezónu ve spolupráci s Asociací autoškol ČR.
Mentoři se svými svěřenci mohou strávit den na některém z tuzemských polygonů. Pod dohledem zkušených odborníků tam získají informace k systému L17 a absolvují také kondiční jízdu. Smyslem je prohloubit nebo si znovu připomenout dovednosti těch, kteří je pak budou předávat dál.
Přečtěte si také:
| Počet získaných řidičských oprávnění a vydaných řidičských průkazů v letech 2024 a 2025 – ŘO získané ve věku 17 let | ||||||
| měsíc | rok 2024 | rok 2025 | ||||
| počet ŘO | počet ŘP | % ŘP z ŘO | počet ŘO | počet ŘP | % ŘP z ŘO | |
| 1 | 771 | 766 | 99,4 % | 1 850 | 1 843 | 99,6 % |
| 2 | 1 152 | 1 148 | 99,7 % | 1 905 | 1 901 | 99,8 % |
| 3 | 1 625 | 1 621 | 99,8 % | 2 332 | 2 324 | 99,7 % |
| 4 | 2 185 | 2 178 | 99,7 % | 2 447 | 2 444 | 99,9 % |
| 5 | 2 430 | 2 420 | 99,6 % | 2 644 | 2 624 | 99,2 % |
| 6 | 2 573 | 2 566 | 99,7 % | 3 258 | 3 250 | 99,8 % |
| 7 | 2 557 | 2 548 | 99,6 % | 2 985 | 2 969 | 99,5 % |
| 8 | 2 221 | 2 216 | 99,8 % | 2 631 | 2 623 | 99,7 % |
| 9 | 2 176 | 2 175 | 100 % | 2 956 | 2 945 | 99,6 % |
| 10 | 2 203 | 2 197 | 99,7 % | 2 820 | 2 806 | 99,5 % |
| 11 | 2 039 | 2 036 | 99,9 % | 2 497 | 2 476 | 99,2 % |
| 12 | 2 115 | 2 109 | 99,7 % | 2 943 | 1 927 | 65,5 % |
| celkem | 24 047 | 23 980 | 99,7 % | 31 268 | 30 132 | 96,4 % |
Přečtěte si také:
| Kumulativní počty získaných ŘO od 1. 1. 2024 ke konci měsíce a od 1. 1. 2025 ke konci měsíce | ||||||||
| počet získaných řidičských oprávnění v roce 2024 | počet získaných řidičských oprávnění v roce 2025 | |||||||
| věk 17 let | věk 18 let | věk 19 a více | celkem | věk 17 let | věk 18 let | věk 19 a více | celkem | |
| 1 | 771 | 4 538 | 3 348 | 8 657 | 1 850 | 3 407 | 3 454 | 8 711 |
| 2 | 1 923 | 9 097 | 6 704 | 17 724 | 3 755 | 6 814 | 7 172 | 17 741 |
| 3 | 3 548 | 13 661 | 10 023 | 27 232 | 6 087 | 10 681 | 11 319 | 28 087 |
| 4 | 5 733 | 18 652 | 13 533 | 37 918 | 8 534 | 14 575 | 14 975 | 38 084 |
| 5 | 8 163 | 23 717 | 16 594 | 48 474 | 11 178 | 18 390 | 18 317 | 47 885 |
| 6 | 10 736 | 28 665 | 19 547 | 58 948 | 14 436 | 22 761 | 21 892 | 59 089 |
| 7 | 13 293 | 33 412 | 22 967 | 69 672 | 17 421 | 26 592 | 25 805 | 69 818 |
| 8 | 15 514 | 37 324 | 26 163 | 79 001 | 20 052 | 29 763 | 29 144 | 78 959 |
| 9 | 17 690 | 41 671 | 29 700 | 89 061 | 23 008 | 33 643 | 32 973 | 89 624 |
| 10 | 19 893 | 45 900 | 33 513 | 99 306 | 25 828 | 37 554 | 37 259 | 100 641 |
| 11 | 21 932 | 49 916 | 37 656 | 109 504 | 28 325 | 41 067 | 41 719 | 111 111 |
| 12 | 24 047 | 53 458 | 41 480 | 118 985 | 31 268 | 44 583 | 45 968 | 121 819 |
🚗 Nové autopojištění za 2 minuty
Vyplňte pár údajů a hned uvidíte nejvýhodnější nabídky na trhu.
⚡ Spočítat pojištěníBez registrace • Okamžitý výsledek










