Nejméně spolehlivá auta s největším počtem výjezdů podle kategorií
Mini auta
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Fiat 500 | 2015 | – |
Hyundai i10 | 2017, 2018, 2019 | – |
Kia Picanto | 2015 | – |
Opel Adam | 2016 | – |
Seat Mii | 2015 | – |
Smart ForFour | 2015, 2016, 2017, 2018 | – |
Smart FortTwo | 2016, 2017, 2018 | – |
Malá auta
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Citroën C3/DS3 | 2015 | – |
Ford Tourneo/Transit Courier | 2018 | – |
Hyundai i20 | 2022 | – |
Mitsubishi Space Star | 2016 | – |
Opel Meriva | – | 2016, 2017 |
Opel Mokka | 2018, 2019 | – |
Renault Clio/Captur | 2015, 2016 | – |
Toyota Yaris | 2021, 2022 | 2015, 2016, 2020 |
Toyota Yaris Cross | – | 2022 |
Kompaktní auta
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Dacia Duster | 2015 | – |
Dacia Logan | 2015 | – |
Fiat Tipo | 2017 | – |
Ford C-Max | 2015, 2016 | – |
Ford Focus | 2015, 2016 | – |
Ford Kuga | 2015, 2016, 2018, 2020 | 2021 |
Mazda 3 | 2020 | 2019 |
Mazda CX-30 | – | 2020 |
Mercedes-Benz Citan | 2016, 2017, 2018 | – |
Nissan Qashqai | 2015, 2016, 2019, 2020 | – |
Opel Zafira | 2016 | 2015 |
Peugeot 3008 | 2017 | – |
Peugeot 308 | 2015, 2016, 2017 | – |
Renault Kadjar | 2016 | – |
Renault Kangoo | 2015, 2016 | – |
Renault Mégane | 2015, 2016, 2017 | 2016 |
Renault Scénic | 2017 | 2015, 2016, 2018, 2019 |
Toyota C-HR | 2017 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Střední třída
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Ford Mondeo | 2015, 2016, 2017, 2019 | – |
Ford S-Max | – | 2016, 2017, 2018 |
Hyundai Ioniq 5 | 2021 | 2022 |
Opel Insignia | 2019, 2020 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Toyota RAV4 | 2016 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
VW Sharan | 2015, 2016, 2018 | – |
Velká auta
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Peugeot Expert / Opel Zafira Life / Fiat Scudo | 2019 | – |
Renault Trafic | 2015, 2016 | – |
Dodávky
Model | Problémové ročníky | Extrémně rizikové ročníky |
---|---|---|
Fiat Ducato | 2018 | 2015, 2016, 2017, 2029, 2020, 2021 |
Ford Transit | 2016, 2019 | 2015 |
Renault Master | 2021, 2022 | 2019, 2020 |
Stránky: 1 2
Štítky: ADAC, ADAC Pannenstatistik, asistenční služba, asistenční systémy, index spolehlivosti, nejspolehlivější auta, spolehlivost