Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci září 2023. Celkem odebrala 203 vzorků. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Česká obchodní inspekce pokračovala v září 2023 v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 203 vzorků pohonných hmot, tentokráte všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Česká obchodní inspekce tak zaznamenala v září oproti srpnu zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků: U motorových benzinů z 2,0 % na 0,0 %, u motorové nafty z 1,3 % na 0,0 % a u CNG z 50,0 % na 0,0 %.
Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci září odebrány.
Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – září 2023
Druh paliva | Odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
motorové benziny | 75 | 36,95 | 0 | 0,0 |
motorové nafty | 100 | 49,26 | 0 | 0,0 |
FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
LPG | 24 | 11,82 | 0 | 0,0 |
CNG, bio-CNG | 4 | 1,97 | 0 | 0,0 |
LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Celkem | 203 | 100,00 | 0 | 0,0 |
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 100 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 75 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:
Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem | ||||||
OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | |
Středočeský a Hl.m. Praha | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Ústecký a Liberecký | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Jihomoravský a Zlínský | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Olomoucký a Moravskoslezský | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Celkem | 75 | 0 | 100 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl
Dopadlo to dobře
Vedle 100 vzorků motorové nafty a 75 vzorků motorových benzinů kontrolovala ČOI 24 vzorků LPG a 4 vzorky CNG, všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci září 2023 oproti srpnu bylo zaznamenáno zlepšení v celkovém počtu nevyhovujících vzorků z 2,6 % na 0,0 % nevyhovujících vzorků.