Za litr běžného benzinu Natural 95 si budou moci čerpací stanice v Česku v pátek 20. listopadu účtovat nejvýš 39,80 Kč. Cenový strop klesne pod 40 Kč za litr poprvé od říjnového obnovení regulace cen paliv. U běžné nafty bude horní hranice 45,20 Kč za litr.
Ve čtvrtek platí stropy 40,22 Kč za litr benzinu a 45,68 Kč za litr nafty. V pátek tak bude limit u benzinu nižší o 42 haléřů a u nafty o 48 haléřů na litr.
Na pumpách se benzin prodává v průměru pod 40 Kč už od 11. listopadu
Podle údajů společnosti CCS stál ve středu 18. listopadu litr Naturalu 95 na českých čerpacích stanicích v průměru 39,54 Kč. Proti předchozí středě zlevnil o 16 haléřů na litr. Nafta za stejnou dobu zlevnila výrazněji, o 85 haléřů na průměrných 44,68 Kč za litr.
| Datum | Natural 95 | Změna | Nafta | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2026 | 45,44 | – | 47,62 | – |
| 19. 10. 2026 | 45,42 | ↓ −0,02 | 47,65 | ↑ +0,03 |
| 20. 10. 2026 | 45,11 | ↓ −0,31 | 47,63 | ↓ −0,02 |
| 21. 10. 2026 | 44,85 | ↓ −0,26 | 47,63 | 0,00 |
| 22. 10. 2026 | 44,55 | ↓ −0,30 | 47,62 | ↓ −0,01 |
| 23. 10. 2026 | 44,26 | ↓ −0,29 | 47,61 | ↓ −0,01 |
| 24. 10. 2026 | 43,99 | ↓ −0,27 | 47,57 | ↓ −0,04 |
| 25. 10. 2026 | 43,98 | ↓ −0,01 | 47,59 | ↑ +0,02 |
| 26. 10. 2026 | 43,94 | ↓ −0,04 | 47,60 | ↑ +0,01 |
| 27. 10. 2026 | 43,81 | ↓ −0,13 | 47,66 | ↑ +0,06 |
| 28. 10. 2026 | 43,70 | ↓ −0,11 | 48,06 | ↑ +0,40 |
| 29. 10. 2026 | 43,68 | ↓ −0,02 | 48,17 | ↑ +0,11 |
| 30. 10. 2026 | 43,48 | ↓ −0,20 | 48,21 | ↑ +0,04 |
| 31. 10. 2026 | 43,18 | ↓ −0,30 | 48,19 | ↓ −0,02 |
| 1. 11. 2026 | 42,66 | ↓ −0,52 | 47,72 | ↓ −0,47 |
| 2. 11. 2026 | 43,13 | ↑ +0,47 | 48,21 | ↑ +0,49 |
| 3. 11. 2026 | 42,98 | ↓ −0,15 | 48,21 | 0,00 |
| 4. 11. 2026 | 42,39 | ↓ −0,59 | 48,08 | ↓ −0,13 |
| 5. 11. 2026 | 41,89 | ↓ −0,50 | 47,90 | ↓ −0,18 |
| 6. 11. 2026 | 41,18 | ↓ −0,71 | 47,24 | ↓ −0,66 |
| 7. 11. 2026 | 40,60 | ↓ −0,58 | 46,57 | ↓ −0,67 |
| 8. 11. 2026 | 40,56 | ↓ −0,04 | 46,55 | ↓ −0,02 |
| 9. 11. 2026 | 40,50 | ↓ −0,06 | 46,51 | ↓ −0,04 |
| 10. 11. 2026 | 40,16 | ↓ −0,34 | 46,02 | ↓ −0,49 |
| 11. 11. 2026 | 39,70 | ↓ −0,46 | 45,53 | ↓ −0,49 |
| 12. 11. 2026 | 39,79 | ↑ +0,09 | 45,05 | ↓ −0,48 |
| 13. 11. 2026 | 39,69 | ↓ −0,10 | 44,73 | ↓ −0,32 |
| 14. 11. 2026 | 39,61 | ↓ −0,08 | 44,62 | ↓ −0,11 |
| 15. 11. 2026 | 39,62 | ↑ +0,01 | 44,60 | ↓ −0,02 |
| 17. 11. 2026 | 39,55 | ↓ −0,07* | 44,64 | ↑ +0,04* |
| 18. 11. 2026 | 39,54 | ↓ −0,01 | 44,68 | ↑ +0,04 |
Změny jsou uvedeny v Kč/l oproti předchozímu dni. * Změny k 17. listopadu jsou uvedeny oproti 15. listopadu, protože údaj za 16. listopad v řadě CCS chybí.
Regulace cen a nižší daň z nafty zatím platí do konce listopadu
Stát obnovil regulaci 1. října původně na jeden měsíc. Kabinet 26. října prodloužil cenové stropy i daňovou úlevu do 30. listopadu. Případným pokračováním v prosinci se vláda na jednání 19. listopadu nezabývala. Po dobu regulace je spotřební daň z nafty snížená z 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. Daňová úleva platí pouze pro naftu.
Ministerstvo financí vyhlašuje cenové stropy každý pracovní den. Vychází z klouzavého průměru velkoobchodních cen za tři pracovní dny, k němuž přičítá regulovanou marži 2,50 Kč za litr. Výsledný strop zahrnuje DPH. Regulace se vztahuje na běžný benzin a běžnou naftu. Pokud některé z těchto paliv čerpací stanice běžně nenabízí, platí strop pro její nejlevnější odpovídající aditivovanou variantu. Ostatní prémiová paliva jsou mimo regulaci.
Podobná opatření platila už od dubna do 19. července. Podle ministryně financí Aleny Schillerové tehdy nižší spotřební daň znamenala pro státní rozpočet výpadek zhruba miliardy korun měsíčně. Růst cen paliv souvisel s konfliktem na Blízkém východě, který vypukl koncem února po amerických a izraelských úderech na Írán. Teherán v reakci zablokoval Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro přepravu ropy a dalších surovin z Perského zálivu.
Zdroj: ceskenoviny.cz, mf.gov.cz
Štítky: benzín, cena benzinu, cena nafty, ceny paliv, čerpací stanice, nafta, pohonné hmoty, spotřební daň
