Tankování v polském příhraničí se znovu stává tématem, které zajímá tisíce českých řidičů. V úterý 31. března se totiž rozdíl mezi cenami pohonných hmot v Česku a v Polsku znovu výrazněji zvětšil. U nafty šlo minimálně o necelých pět korun na litr, u benzinu Natural 95 dokonce o více než šest korun. Není proto překvapivé, že se u čerpacích stanic za hranicemi začaly tvořit fronty aut s českými registračními značkami.
Rozdíl několika korun na litru znovu rozhoduje
Na poslední čerpací stanici na D1 u Bohumína se v úterý po poledni prodávala nafta za 47,70 koruny a benzin za 41,90 koruny za litr. Jen o pár kilometrů dál, v polských Chałupkách, stála nafta 7,54 zlotého a benzin Natural 95 6,16 zlotého. V přepočtu tak řidiči platili přibližně 43 korun za litr nafty a asi 35 korun za litr benzinu. Právě tahle čísla vysvětlují, proč se část motoristů z Moravskoslezského kraje bez váhání vydala za hranice.
Nešlo přitom o náhodný výkyv nebo krátkodobou akci jednotlivých čerpacích stanic. Polsko totiž od 31. března nastavilo maximální ceny pohonných hmot a současně sáhlo i ke snížení DPH a spotřební daně. Pro benzin Natural 95 byl stanoven strop 6,16 zlotého za litr (v přepočtu přibližně 35,20 Kč), pro benzin 98 pak 6,76 zlotého (cca 38,60 Kč) a pro naftu 7,60 zlotého (cca 43,40 Kč). Prodejcům, kteří by ceny překročili, hrozí pokuta až milion zlotých (což je v přepočtu přibližně 5,7 milionu korun).
Polská vláda přitom už několik dní předem avizovala, že chce prudké zdražování paliv utlumit a zabránit tomu, aby se snížení daní ztratilo v maržích prodejců.
Fronty, české SPZ a návrat známého scénáře
V Chałupkách se to projevilo prakticky okamžitě. Zatímco jedna z českých řidiček tankovala, u stojanů už se tvořila menší kolona a čtyři výdejní místa nestačila. Z 10 aut bylo podle reportáže Novinek.cz hned 9 s českou registrační značkou. Obsluha čerpací stanice sama připustila, že v předchozím dni podobný nápor nezažila. To dobře ukazuje, jak rychle dokážou řidiči na cenový rozdíl reagovat, zvlášť když jde o místo jen kousek od hranic a úspora na plné nádrži není zanedbatelná.
Čerpací stanice na Slovensku vypnuly zobrazení cen na totemech. Bojují tím o zákazníky
Polsko zlevňuje, Česko zdražuje
Do tohoto obrazu zapadá i vývoj cen v obou zemích. Polská vláda ještě před zavedením stropů počítala s tím, že díky mimořádným opatřením mohou ceny pohonných hmot klesnout zhruba o 1,2 zlotého na litr, tedy přibližně o 7 Kč. V Česku naopak podle údajů společnosti CCS průměrná cena Naturalu 95 vystoupala v neděli 30. března na 41,59 koruny za litr a nafta na 48,29 koruny za litr, přičemž u některých čerpacích stanic už nafta překračovala i hranici 50 korun za litr.
Vývoj cen pohonných hmot v ČR podle údajů CCS:
| Datum | Natural 95 | Změna | Nafta | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2026 | 33,61 Kč | 33,10 Kč | ||
| 1. 3. 2026 | 33,73 Kč | +0,12 Kč | 33,21 Kč | +0,11 Kč |
| 2. 3. 2026 | 33,65 Kč | -0,08 Kč | 33,17 Kč | -0,04 Kč |
| 3. 3. 2026 | 34,20 Kč | +0,55 Kč | 33,89 Kč | +0,72 Kč |
| 4. 3. 2026 | 34,68 Kč | +0,48 Kč | 35,10 Kč | +1,21 Kč |
| 5. 3. 2026 | 35,09 Kč | +0,41 Kč | 36,00 Kč | +0,90 Kč |
| 6. 3. 2026 | 35,34 Kč | +0,25 Kč | 36,76 Kč | +0,76 Kč |
| 7. 3. 2026 | 35,92 Kč | +0,58 Kč | 38,01 Kč | +1,25 Kč |
| 8. 3. 2026 | 36,21 Kč | +0,29 Kč | 38,63 Kč | +0,62 Kč |
| 9. 3. 2026 | 36,36 Kč | +0,15 Kč | 39,20 Kč | +0,57 Kč |
| 10. 3. 2026 | 36,88 Kč | +0,52 Kč | 40,29 Kč | +1,09 Kč |
| 11. 3. 2026 | 37,18 Kč | +0,30 Kč | 40,89 Kč | +0,60 Kč |
| 12. 3. 2026 | 37,33 Kč | +0,15 Kč | 41,28 Kč | +0,39 Kč |
| 13. 3. 2026 | 37,39 Kč | +0,06 Kč | 41,44 Kč | +0,16 Kč |
| 14. 3. 2026 | 37,70 Kč | +0,31 Kč | 41,79 Kč | +0,35 Kč |
| 15. 3. 2026 | 38,00 Kč | +0,30 Kč | 42,12 Kč | +0,33 Kč |
| 17. 3. 2026 | 38,61 Kč | +0,61 Kč | 42,69 Kč | +0,57 Kč |
| 18. 3. 2026 | 39,04 Kč | +0,43 Kč | 43,15 Kč | +0,46 Kč |
| 19. 3. 2026 | 39,60 Kč | +0,56 Kč | 43,82 Kč | +0,67 Kč |
| 20. 3. 2026 | 40,01 Kč | +0,41 Kč | 44,62 Kč | +0,80 Kč |
| 21. 3. 2026 | 40,50 Kč | +0,49 Kč | 45,40 Kč | +0,78 Kč |
| 22. 3. 2026 | 40,70 Kč | +0,20 Kč | 45,82 Kč | +0,42 Kč |
| 23. 3. 2026 | 40,99 Kč | +0,29 Kč | 46,37 Kč | +0,55 Kč |
| 24. 3. 2026 | 41,34 Kč | +0,35 Kč | 47,42 Kč | +1,05 Kč |
| 25. 3. 2026 | 41,44 Kč | +0,10 Kč | 47,90 Kč | +0,48 Kč |
| 26. 3. 2026 | 41,51 Kč | +0,07 Kč | 47,92 Kč | +0,02 Kč |
| 27. 3. 2026 | 41,39 Kč | -0,12 Kč | 47,92 Kč | 0,00 Kč |
| 28. 3. 2026 | 41,36 Kč | -0,03 Kč | 48,08 Kč | +0,16 Kč |
| 29. 3. 2026 | 41,49 Kč | +0,13 Kč | 48,15 Kč | +0,07 Kč |
| 30. 3. 2026 | 41,59 Kč | +0,10 Kč | 48,29 Kč | +0,14 Kč |
| Celkový rozdíl | +7,98 Kč | +15,19 Kč |
Zdroj: denik.cz, moravskoslezsky.denik.cz, novinky.cz, CCS
💸 Ceny pojištění rostou!
Zajistěte si nejlevnější autopojištění, než zase zdraží.
📊 Porovnat a ušetřitZabere to jen 2 minuty • Výsledek hned

