Ceny pohonné hmoty se v průběhu prosince pohybovaly neustále nahoru a dolů, ale v dlouhodobém srovnání je jejich cena na začátku i na konci tohoto roku prakticky na stejné úrovni. V průběhu roku se však cena výrazně měnila a v květnu jsme dokonce tankovali o bezmála čtyři koruny dráž než teď. V nejbližší době by se ovšem cena pohonných hmot příliš měnit neměla.
Naštěstí jsou pryč koronavirové doby, kdy pohonné hmoty stály i přes padesát korun za litr, aktuálně tankujeme průměrně za necelých 36 korun za litr benzinu Natural 95, respektive necelých 35 korun za litr nafty. V posledních dnech ovšem paliva opět o jednotky haléřů zdražila. I tak je benzin o pár desítek haléřů levnější než na začátku roku 2024, nafta je levnější dokonce o více než korunu.
Nejlevnější byly pohonné hmoty letos v lednu a levné jsou vlastně i teď v prosinci. Jak je vidět z tabulky níže, benzin od ledna do května zdražoval, celkem o více než čtyři koruny, zatímco cena nafty rostla „jen“ ani ne o tři koruny na litru. Vysoké ceny pohonných hmot pak tradičně byly v létě, nejvíce o prázdninách, kdy lidé nejčastěji cestují na dovolené.
Vývoj ceny paliv v roce 2024:
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
1. 1. | 35,99 | 36,25 | ||
1. 2. | 36,88 | 0,89 | 36,91 | 0,66 |
1. 3. | 38,34 | 1,46 | 38,65 | 1,74 |
1. 4. | 38,81 | 0,47 | 38,59 | -0,06 |
1. 5. | 40,19 | 1,38 | 38,61 | 0,02 |
1. 6. | 38,66 | -1,53 | 36,68 | -1,93 |
1. 7. | 38,15 | -0,51 | 36,80 | 0,12 |
1. 8. | 38,02 | -0,13 | 36,54 | -0,26 |
1. 9. | 36,84 | -1,18 | 35,14 | -1,40 |
1. 10. | 35,15 | -1,69 | 33,46 | -1,68 |
1. 11. | 35,72 | 0,57 | 34,18 | 0,72 |
1. 12. | 35,66 | -0,06 | 34,70 | 0,52 |
Zdroj: CCS
A proč ceny paliv takto kolísají? Je to hlavně kvůli cenám ropy na světových trzích i aktuální poptávce. Navíc se koncem letošního roku obchodování ropou potýká s klesajícím zájmem z Číny. „V poměrně úzkém pásmu oscilují světové ceny ropy ovšem již od poloviny letošního října. Obchodníky znepokojuje možný převis nabídky nad poptávkou po ropě na světovém trhu, který přetrvá i v příštím roce. Poptávka Číny, největšího světového dovozce ropy, stále ochabuje, zatímco celosvětová nabídka ropy stoupá,“ vysvětluje známý český ekonom Lukáš Kovanda, který je hlavním ekonomem Trinity Bank.
„V příštím týdnu pohonné hmoty opět mírně zdraží, v rozsahu do deseti haléřů na litr. Důvodem bude prosincové oslabení koruny vůči dolaru, nikoli vývoj dolarových cen ropy, protože ty zůstávají poměrně stabilizované. Ropa Brent se v prosinci obchoduje kolem cenové úrovně 73 dolarů za barel,“ dodává Kovanda.
Nemusí to tak ale zůstat. Situaci by totiž mohly změnit případně přísnější sankce nové americké administrativy Donalda Trumpa na Írán. A mohlo by to být opravdu brzy, protože staronový prezident se do Bílého domu opět vrátí už za necelé dva týdny. Tyto nové sankce by mohly znamenat, že by světový trh připravily o podstatnou část íránské ropy, která na ně nyní v rostoucí míře proudí. Nedostatek ropy, který by to mohlo způsobit, by tak ceny mohl zvednout.
Vývoj ceny paliv v prosinci 2024:
Datum | Natural 95 (Kč) | Změna (Kč) | Nafta (Kč) | Změna (Kč) |
1. 12. | 35.66 | 34.70 | ||
2. 12. | 35.73 | +0.07 | 34.98 | +0.28 |
3. 12. | 35.74 | +0.01 | 34.99 | +0.01 |
4. 12. | 35.75 | +0.01 | 34.99 | 0.00 |
5. 12. | 35.75 | 0.00 | 35.01 | +0.02 |
6. 12. | 35.73 | -0.02 | 34.95 | -0.06 |
8. 12. | 35.68 | -0.05 | 34.98 | +0.03 |
9. 12. | 35.72 | +0.04 | 34.96 | -0.02 |
10. 12. | 35.69 | -0.03 | 34.93 | -0.03 |
11. 12. | 35.69 | 0.00 | 34.91 | -0.02 |
12. 12. | 35.71 | +0.02 | 34.87 | -0.04 |
13. 12. | 35.66 | -0.05 | 34.86 | -0.01 |
14. 12. | 35.66 | 0.00 | 34.87 | +0.01 |
15. 12. | 35.61 | -0.05 | 34.80 | -0.07 |
16. 12. | 35.61 | 0.00 | 34.88 | +0.08 |
17. 12. | 35.65 | +0.04 | 34.82 | -0.06 |
18. 12. | 35.64 | -0.01 | 34.82 | 0.00 |
19. 12. | 35.68 | +0.04 | 34.81 | -0.01 |
20. 12. | 35.64 | -0.04 | 34.85 | +0.04 |
21. 12. | 35.64 | 0.00 | 34.83 | -0.02 |
22. 12. | 35.64 | 0.00 | 34.79 | -0.04 |
23. 12. | 35.61 | -0.03 | 34.81 | +0.02 |
24. 12. | 35.67 | +0.06 | 34.86 | +0.05 |
26. 12. | 35.69 | +0.02 | 34.88 | +0.02 |
Zdroj: CCS