Že jsou lidé po celém světě různí, je jasný fakt. Nátura, zvyky, ale i chování se liší i v jednotlivých státech, například v rámci Evropské unie. Svědčí o tom například i statistika toho, jaká auta jsou v jednotlivých státech oblíbená. A je to hodně zajímavé, protože někde jde o osobní auto, jinde třeba o dodávku.
Statistiky nejoblíbenějších aut napříč Evropou zveřejnila společnost DataForce. Nejde ale o to vůbec nejprodávanější auto podle počtu registrací, nýbrž o tabulku, která počítá s tím, které automobilové modely se za prvních 7 měsíců letošního roku objevily ve statistikách v TOP 10.
Z toho vyplývá, že zdaleka nejoblíbenější automobilovou značkou co do oblíbenosti jejích modelů, je Toyota.V rámci prvních 7 měsíců roku 2022 se její modely v TOP 10 objevily celkem 54krát. Nejoblíbenějšími Toyotami byly modely Yaris a Yaris Cross. V závěsu na druhém místě je Volkswagen s 37 umístěnými a třetí příčku zaujala Škoda s 28 umístěními. Na čtvrtém a pátém místě můžeme najít značky Kia a Dacii.
Na kompletní výsledky se můžete podívat v tabulce:
Země | Typ auta | Prodej 01–07/22 | Prodej 01–07/21 | Rozdíl (%) |
---|---|---|---|---|
Belgie | BMW X1 | 4509 | 4 546 | – 0,8 |
Bulharsko | Toyota Corolla | 810 | 632 | + 28,2 |
Kypr | Volkswagen T-Roc | 346 | 352 | – 1,7 |
Česká republika | Škoda Octavia | 7 266 | 9 302 | – 21,09 |
Dánsko | Citroën C3 | 2 426 | 3 469 | – 30,1 |
Estonsko | Toyota RAV4 | 1 104 | 1 015 | + 8,8 |
Finsko | Toyota Corolla | 3 144 | 3 347 | – 6,1 |
Francie | Peugeot 208 | 52 123 | 53 933 | – 3,4 |
Řecko | Toyota Yaris | 3 672 | 3 726 | –1,5 |
Nizozemí | Peugeot 208 | 5 801 | 3 570 | + 62,5 |
Chorvatsko | Škoda Octavia | 1 199 | 1 169 | + 2,6 |
Irsko | Hyundai Tucson | 6 162 | 4 916 | + 25,4 |
Island | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 081 | 2 | + 53 950 |
Litva | Toyota RAV4 | 1 398 | 1 150 | + 21,6 |
Lotyšsko | Toyota RAV4 | 532 | 471 | + 13 |
Lucembursko | Peugeot 208 | 945 | 539 | + 75,3 |
Maďarsko | Suzuki SX4 S-Cross | 4 165 | 3 775 | + 10,3 |
Německo | Volkswagen Golf | 49 938 | 64 014 | – 22 |
Norsko | Tesla Model Y | 6 168 | – | – |
Polsko | Toyota Corolla | 12 555 | 13 682 | – 8,8 |
Portugalsko | Peugeot 2008 | 3 596 | 3 122 | + 15,2 |
Rakousko | Volkswagen Transporter | 4 864 | 4 194 | +16 |
Rumunsko | Dacia Logan | 6 442 | 5 906 | + 9,1 |
Slovensko | Hyundai i30 | 2 620 | 2 100 | + 24,8 |
Slovinsko | Renault Clio | 768 | 787 | – 2,4 |
Španělsko | Hyundai Tucson | 13 987 | 11 733 | + 19,2 |
Švýcarsko | Škoda Octavia | 2 278 | 3 153 | – 27,8 |
Švédsko | Volvo XC60 | 6 731 | 8 528 | – 21,1 |
Itále | Fiat Panda | 66 888 | 77 233 | – 13,4 |
Velká Británie | Opel Corsa | 24 333 | 26 215 | – 7,2 |
Dánsko – Citroen C3, Francie, Nizozemí, Lucembursko – Peugeot 208, Portugalsko – Peugeot 2008, Itálie – Fiat Panda, Británie – Opel Corsa, Slovinsko – Renault Cio, (Německo – VW Golf). Tedy v těch ekonomicky výrazně silnějších a hospodářsky rozvinutějších zemích – samé malé vozy ( a ne největší Golf v D). Co to vypovídá? …. pokřivenost trhu u nás a v jiných „slabších“ zemích? …..
A kde jsou ty vychvalované elektromobily?
Že by v zadeli?