skoda_kodiaq_gt-tankovani-cerpaci_stanice

Pohonné hmoty dál zlevňují, nafta už je leckde pod 40 Kč za litr

Autor: Anina Russová - Zdroj: CCS - Foto: Pavel Srp - 9. 12. 2022


V posledních několika měsících si řidiči museli zvyknout na velkou novinku. Nafta byla na čerpacích stanicích dražší než benzin. Ceny pohonných hmot ale rostly bez ohledu na to, o jaký druh jde. Ještě před několika málo týdny se řidiči mohli setkat i s cenami pohybujícími se kolem 50 Kč za litr. Zdá se ale, že tomu by mohl být zatím konec. Pohonné hmoty pomalu zlevňují a ty nejoptimističtější hlasy mluví o tom, že by se jejich ceny mohly dostat na hodnoty před začátkem války na Ukrajině.

Jen nafta podle společnosti CCS, která se monitorování cen pohonných hmot dlouhodobě věnuje, zlevnila za uplynulý týden o více než korunu. Její cena se včera průměrně pohybovala kolem 39,45 Kč za litr. Cena benzinu byla včera průměrně 38,06 Kč za litr. Tradičně nejdražší pohonné hmoty jsou v Praze, kde je litr nafty průměrně na ceně 40,86 Kč a benzinu lehce překračuje 39 Kč. Drahý je ale také Olomoucký a Středočeský kraj, nejlevněji je pak v Jihočeském a Zlínském kraji. Tam se ceny pohonných hmot pohybují i pod 38 Kč za litr.

Zdá se tedy, že se ceny pohonných hmot začínají přibližovat cenám před válkou, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. K napadení došlo koncem února, kdy nafta vyšla v průměru na 36,5 Kč za litr a benzin na 37,5 Kč za litr.  Ihned po začátku války ceny vyletěly vzhůru, stejně, jako pak začátkem prázdnin. Na cenách se podepsalo i ministerstvo financí, které před časem spustilo velké kontroly marží jednotlivých čerpacích stanic. Jakkoliv výsledky kontrol žádná velká pochybení neukázaly, ukázalo se, že jen některé čerpací stanice mají vyšší marže než je správné, ceny po jejich ohlášení mírně klesaly. Od té doby výrazně kolísají a až začátek prosince přinesl plošné snížení.

DatumNatural 95 (Kč)Změna (Kč)Nafta (Kč)Změna (Kč)
8. 11. 202241.9346.23
9. 11. 202242.05+0.1246.18-0.05
10. 11. 202242.00-0.0545.99-0.19
11. 11. 202241.95-0.0545.77-0.22
12. 11. 202241.89-0.0645.49-0.28
13. 11. 202241.87-0.0245.490.00
14. 11. 202241.85-0.0245.47-0.02
15. 11. 202241.62-0.2344.96-0.51
16. 11. 202241.54-0.0844.75-0.21
17. 11. 202241.38-0.1644.49-0.26
18. 11. 202241.25-0.1344.30-0.19
19. 11. 202241.05-0.2043.86-0.44
20. 11. 202241.07+0.0243.76-0.10
21. 11. 202240.94-0.1343.66-0.10
22. 11. 202240.62-0.3243.07-0.59
23. 11. 202240.51-0.1142.85-0.22
24. 11. 202240.27-0.2442.43-0.42
25. 11. 202240.07-0.2042.04-0.39
26. 11. 202239.89-0.1841.70-0.34
27. 11. 202239.90+0.0141.65-0.05
28. 11. 202239.86-0.0441.61-0.04
30 .11. 202239.34-0.5241.00-0.61
1. 12. 202238.90-0.4440.60-0.40
2. 12. 202238.86-0.0440.44-0.16
3. 12. 202238.74-0.1240.30-0.14
4. 12. 202238.72-0.0240.300.00
5. 12. 202238.71-0.0140.23-0.07
6. 12. 202238.41-0.3039.86-0.37
7. 12. 202238.47+0.0639.860.00
8. 12. 202238.06-0.4139.45-0.41

 

Štítky: , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru