test-2022-bmw_m3_competition-M_xDrive-cerpaci_stanice-tankovani

Ceny pohonných hmot po týdnech klesání znovu rostou. Nejlevnější jsou v Královéhradeckém kraji

Autor: Anina Russová - Zdroj: ČTK, CCS - Foto: Pavel Srp - 2. 2. 2023


Jen několik málo týdnů se řidiči mohli radovat z nízkých cen pohonných hmot. Zdá se, že tomu je konec. Pohonné hmoty jsou v těchto dnech nejdražší za posledních osm týdnů. Průměrná cena benzinu je v těchto dnech na ceně 37,83 koruny za litr. Nafta jen od minulého týdne dle společnosti CCS, která ceny sleduje, na částce 37,67 koruny za litr. A růst bude nejspíš i nadále pokračovat.

Příčiny růstu jsou podle odborníku dvě. V prvé řadě je to zdražování ropy na trhu, ale také růst velkoobchodních burzovních cen, ke kterému došlo začátkem roku. Do cen se ovšem propisuje také silná koruna, která je vůči euru na maximální hodnotě za posledních 14 let.

Tradičně jsou pohonné hmoty nejdražší v Praze, kde litr benzinu vyjde průměrně na 39,05 Kč za litr. Nafta pak průměrně na 39,19 Kč za litr. Naopak nejlevněji je v Královéhradeckém kraji, kde litr Naturalu 95 vyjde průměrně na 37,4 Kč a nafty na 37,11 Kč za litr. Zdražování by se pak mělo projevit hlavně i nafty, protože evropské rafinerie nemají dostatečnou kapacitu na její zpracování.

V České republice tankujeme levně. V sousedních zemích jsou pohonné hmoty i o 8 Kč dražší

Pohonné hmoty přitom v Česku zlevňovaly už od loňského října. Ještě koncem roku byly ceny velmi příznivé, ale od ledna začaly postupně růst. A tento trend by měl v následujících týdnech bohužel pro řidiče vydržet.

Jak se vyvíjela cena pohonných hmot za poslední měsíc:

DatumNatural 95 (Kč)Změna (Kč)Nafta (Kč)Změna (Kč)
1. 1. 202336.14 37.69 
2. 1. 202336.25+0.1137.73+0.04
3. 1. 202336.43+0.1837.86+0.13
4. 1. 202336.49+0.0637.85-0.01
5. 1. 202336.53+0.0437.79-0.06
6. 1. 202336.42-0.1137.66-0.13
7. 1. 202336.35-0.0737.56-0.10
8. 1. 202336.37+0.0237.59+0.03
9. 1. 202336.33-0.0437.58-0.01
10. 1. 202336.330.0037.49-0.09
11. 1. 202336.29-0.0437.48-0.01
12. 1. 202336.27-0.0237.40-0.08
13. 1. 202336.18-0.0937.34-0.06
14. 1. 202336.19+0.0137.28-0.06
15. 1. 202336.190.0037.30+0.02
16. 1. 202336.17-0.0237.32+0.02
17. 1. 202336.170.0037.29-0.03
18. 1. 202336.22+0.0537.290.00
19. 1. 202336.37+0.1537.28-0.01
20. 1. 202336.41+0.0437.32+0.04
21. 1. 202336.52+0.1137.29-0.03
22. 1. 202336.520.0037.32+0.03
23. 1. 202336.58+0.0637.31-0.01
24. 1. 202336.76+0.1837.33+0.02
25. 1. 202336.99+0.2337.41+0.08
26. 1. 202337.17+0.1837.49+0.08
27. 1. 202337.39+0.2237.60+0.11
28. 1. 202337.56+0.1737.65+0.05
29. 1. 202337.57+0.0137.63-0.02
30. 1. 202337.64+0.0737.69+0.06
31. 1. 202337.84+0.2037.74+0.05
1. 2. 202337.83-0.0137.67-0.07

Zdroj: CCS

Štítky: , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru